- Details
- Geschrieben von: Christian G
2. Runde
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rummelshaus,Heinz | 1888 | - | Fischer,Klaus | 1875 | - |
| Menai,Nick | 1816 | - | Kreikenbaum,Beate | 1232 | - |
| Bier,Armin | 1932 | - | Wilczek,Ralph | 2146 | 0-1 |
| Zhu, Tianxiang | 1544 | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | - |
1. Runde
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2146 | - | Schüler,Achim | 872 | 1-0 |
| Pazdzior,Johann | 1861 | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | 1/2 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1480 | - | Fischer,Klaus | 1875 | 0-1 |
| Menai,Nick | 1816 | - | Bilgen,Erwin | 1798 | 1-0 |
| Moeck,Kouta | 1674 | - | Zhu,Tianxiang | 1544 | 0‐1 |
| Kreikenbaum,Beate | 1232 | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | 1/2 1-0 |
Heinz Rummelshaus und Armin Bier erreichen kampflos die 2. Runde.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt das Finale gegen Boris Schmidt und gewinnt damit den Vereinspokal 2024/24. Wir gratulieren herzlich!
Finale
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 1-0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Finale (10.11.2023)
Heinz setzte sich mit den schwarzen Steinen im Endspiel gegen Boris Schmidt durch. Wir gratulieren!
Boris Schmidt - Heinz Rummelshaus 0:1