Runde 3 (07.11.2025)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilczek,Ralph | 2146 | (1½) | - | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1888 | (1½) | 1-0 |
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (1½) | - | 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (1½) | - |
| 8 | Menai,Nick | 1816 | (1½) | - | 3 | Bier,Armin | 1932 | (1½) | 1-0 |
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½) | - | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (1½) | - |
| 16 | Hartmann,Danny | (1) | - | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (1) | -/+ | |
| 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (1) | - | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (½) | - |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (½) | - | 11 | Miggelbrink,Markus | 1638 | (½) | - |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | (0) | - | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (0) | 0-1 |
Runde 2 (10.10.2025)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (1) | - | 1 | Wilczek,Ralph | 2146 | (1) | ½-½ |
| 3 | Bier,Armin | 1932 | (1) | - | 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (1) | ½-½ |
| 5 | Rummelshaus,Heinz | 1888 | (1) | - | 8 | Menai,Nick | 1816 | (1) | ½-½ |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (½) | - | 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (½) | 0-1 |
| 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (½) | - | 4 | Rößler,Wolfgang | 1897 | (½) | 0-1 |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (0) | - | 15 | Schüler,Achim | 872 | (0) | 1-0 |
| 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (0) | - | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (0) | 0-1 |
| 16 | Hartmann,Danny | (0) | spielfrei | (0) | +/- |
Bye in Runde 2: Markus Miggelbrink
Runde 1 (05.09.2025)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilczek,Ralph | 2146 | () | - | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | () | 1-0 |
| 11 | Miggelbrink,Markus | 1638 | () | - | 3 | Bier,Armin | 1932 | () | 0-1 |
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1897 | () | - | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | () | ½-½ |
| 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | () | - | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1888 | () | 0-1 |
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | () | - | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | () | 1-0 |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | () | - | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | () | 0-1 |
| 8 | Menai,Nick | 1816 | () | - | 16 | Hartmann,Danny | () | 1-0 |
Bye in Runde 1: Gregory Greiner, Kouta Moeck
Ausschreibung
Modus:
7 Runden nach Schweizer System / 2x Bye bis inklusive Runde 6
Anmeldung:
Per E-Mail an Nick Menai
Anmeldeschluss: Freitag, 29.08.2025 um 20:00 Uhr
Termine:
Die Spieltermine der jeweiligen Runden liegen jeweils auf dem 1. oder 2. Freitag des Monats:
- Runde 1: 05.09.2025
- Runde 2: 10.10.2025
- Runde 3: 07.11.2025
- Runde 4: 02.01.2026
- Runde 5: 06.02.2026
- Runde 6: 06.03.2026
- Runde 7: 08.05.2026
Nachholtermine:
Kann ein Spieler am offiziellen Spieltermin nicht teilnehmen, sollte er sowohl seinen Gegner als auch den Turnierleiter rechtzeitig informieren.
Die beiden Spieler vereinbaren in diesem Fall einen zeitnahen Ersatztermin, der nach Möglichkeit vor der Auslosung der nächsten Runde liegen sollte.
In begründeten Ausnahmefällen kann der Turnierleiter auch später liegende Ersatztermine genehmigen.
Alle noch offenen Partien der Runden 1 bis 6 müssen jedoch spätestens bis zur Auslosung der 7. Runde abgeschlossen sein. Alle Spiele der 7. Runde sind bis einschließlich 08.05.2026 auszutragen.
Auslosung:
Die Auslosung der 1. Runde erfolgt am 29.08.2025. Die Runden 2-6 werden spätestens am Wochenende vor der nächsten Runde ausgelost.
Runde 7 wird spätestens am 26.04.2026 ausgelost, so dass ggf. am 01.05.2026 „Vorspielen“ möglich ist.
Bye-Regelung:
Jeder Spieler hat die Möglichkeit, bis einschließlich Runde 6 maximal zwei Byes in Anspruch zu nehmen. Im Falle eines Byes nimmt der Spieler in der betreffenden Runde nicht teil und erhält ein kampfloses Remis (0,5 Punkte).
Wer ein Bye nehmen möchte, muss dies dem Turnierleiter rechtzeitig vor der Auslosung der entsprechenden Runde mitteilen.
Spielort:
Unser Spiellokal: Caritas Hausgemeinschaften St. Benediktus, Niederdonker Straße 2A, 40547 Düsseldorf.
Spielbeginn:
Jeweils um 19:30 Uhr.
Bedenkzeit:
90 Minuten für die ersten 40 Züge. Nach der Zeitkontrolle erhalten beide Spieler zusätzlich 15 Minuten für den Rest der Partie. Zudem gibt es von Beginn an 30 Sekunden Inkrement pro Zug (Fischer-Modus).
Karenzzeit:
30 Minuten
Wertung:
Für die Wertung ist zunächst die Anzahl der erzielten Brettpunkte maßgeblich. Bei Punktgleichheit erfolgt die erste Feinwertung nach der Fortschrittswertung, gefolgt von der SoBerg-Wertung als zweiter Feinwertung.
Bei gleichen Brettpunkten auf dem 1. Platz entscheidet ein Stichkampf über den Turniersieg.
Regelung für den Gewinner:
Der Vereinsmeister / die Vereinsmeisterin hat Anspruch auf einen Platz in der 1. Mannschaft.
Auswertung:
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Sonstiges:
Offene Fragen sowie nicht durch diese Ausschreibung geregelte Punkte werden durch den Turnierleiter entschieden.