Seite 2 von 3
7. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (5) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | 1 - 0 |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (4) | - | Menai,Nick | 1843 | (4½) | 0 - 1 |
| Gütschow,Christian | 1861 | (4½) | - | Zhu,Tianxiang | (3½) | 0 - 1 | |
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (3½) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | ½ - ½ |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (3) | - | Schüler,Achim | (2) | 1 - 0 | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (2½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | ½ - ½ |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (2) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | 1 - 0 |
6. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu,Tianxiang | (3½) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (4) | 0-1 | |
| Menai,Nick | 1843 | (4½) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (3½) | 0-1 |
| Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | ½-½ |
| Fischer,Klaus | 1893 | (3) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (2½) | 0-1 |
| Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (2½) | 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 0-1 |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Moeck,Kouta | 1672 | (2) | ½-½ |
| Schüler,Achim | (1) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (1½) | +/- |
5. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (3½) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (3) | ½-½ |
| Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | - | Menai,Nick | 1843 | (3½) | 0-1 |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | (3) | - | Fischer,Klaus | 1893 | (2½) | ½-½ |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2) | ½-½ |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (1½) | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | 1-0 |
| Zhu,Tianxiang | (2½) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (1½) | +/- | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Schüler,Achim | (1) | 1-0 |
4. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menai,Nick | 1843 | (3) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (3) | ½-½ |
| Fischer,Klaus | 1893 | (2) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2) | ½-½ |
| Gütschow,Christian | 1861 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 1-0 |
| Seidemann,Ulricke | 1947 | (1½) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½) | 0-1 |
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | - | Zhu,Tianxiang | (1½) | 0-1 | |
| Schüler,Achim | (1) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (1) | 0-1 | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | 0-1 |
| Bilgen,Christoph | 1565 | (½) | - | spielfrei | (0) | +/- |
3. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Pun | - | Teilnehmer | TWZ | Pun | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (2) | - | Fischer,Klaus | 1893 | (2) | 1-0 |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | - | Menai,Nick | 1843 | (1½ | 0-1 |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½ | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | (1) | 1-0 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (1) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1) | ½-½ |
| Gütschow,Christian | 1861 | (1) | - | Moeck,Kouta | 1672 | (1) | 1-0 |
| Kuhne,Romi | 1692 | (1) | - | Zhu,Tianxiang | (1) | ½-½ | |
| Haßel,Alexander Lass | 1659 | (½) | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | (1) | ½-½ |
| Bilgen,Christoph | 1565 | (0) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | -/+ |
| Schüler,Achim | (0) | - | spielfrei | (0) | +/- |
Runde 2
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (1) | 0-1 |
| Menai,Nick | 1843 | (1) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1) | 1-0 |
| Fischer,Klaus | 1893 | (1) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (1) | 1-0 |
| Zhu,Tianxiang | (1) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (1) | 0-1 | |
| Seidemann,Ulricke | 1947 | (½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (0) | ½-½ |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (0) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (½) | 0-1 |
| Moeck,Kouta | 1672 | (0) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (0) | 1-0 |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (0) | - | Schüler,Achim | (0) | 1-0 | |
|
Ringelstein,Peter
|
1487
|
(0)
|
-
|
spielfrei
|
|
(0)
|
+/-
|
1. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wilczek,Ralph
|
2149
|
()
|
-
|
Bilgen,Erwin
|
1803
|
()
|
1-0 |
| Kuhne,Romi | 1692 | () | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | () | ½-½ |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | () | - | Moeck,Kouta | 1672 | () | 1-0 |
| Haßel,Alexander Lasse | 1659 | () | - | Fischer,Klaus | 1893 | () | 0-1 |
| Pazdzior,Johann | 1872 | () | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | () | 1-0 |
| Bilgen,Christo | 1565 | () | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | () | 0-1 |
| Gütschow,Christian | 1861 | () | - | Ringelstein,Peter | 1487 | () | 1-0 |
| Schüler,Achim | () | - | Menai,Nick | 1843 | () | 0-1 | |
| Zhu,Tianxiang | () | - | spielfrei | () | +/- |