Ralph Wilczek dominiert weiterhin die Vereinsturniere und wird verdient Vereinsmeister 2024/25. Einen halben Punkt dahinter folgt Nick Menai. Den 3. Platz erreichte Victor Zhu, der sich in der letzten Runde gegen Christian Gütschow durchsetzte.

Endstand
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilczek,Ralph | 2149 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 |
| 2 | Menai,Nick | 1843 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
| 3 | Zhu,Tianxiang | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
| 4 | Gütschow,Christian | 1861 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.50 |
| 5 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 6 | Bilgen,Erwin | 1803 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
| 7 | Rummelshaus,Heinz | 1866 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
| 8 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
| 9 | Kuhne,Romi | 1692 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 12.50 |
| 10 | Fischer,Klaus | 1893 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 28.5 | 11.25 |
| 11 | Moeck,Kouta | 1672 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 12 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
| 13 | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
| 14 | Ringelstein,Peter | 1487 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 25.0 | 6.00 |
| 15 | Schüler,Achim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
| 16 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 21.5 | 3.25 |
| 17 | Bilgen,Christoph | 1565 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
7. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (5) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | 1 - 0 |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (4) | - | Menai,Nick | 1843 | (4½) | 0 - 1 |
| Gütschow,Christian | 1861 | (4½) | - | Zhu,Tianxiang | (3½) | 0 - 1 | |
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (3½) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | ½ - ½ |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (3) | - | Schüler,Achim | (2) | 1 - 0 | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (2½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | ½ - ½ |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (2) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | 1 - 0 |
6. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhu,Tianxiang | (3½) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (4) | 0-1 | |
| Menai,Nick | 1843 | (4½) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (3½) | 0-1 |
| Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | ½-½ |
| Fischer,Klaus | 1893 | (3) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (2½) | 0-1 |
| Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (2½) | 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 0-1 |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Moeck,Kouta | 1672 | (2) | ½-½ |
| Schüler,Achim | (1) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (1½) | +/- |
5. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (3½) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (3) | ½-½ |
| Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | - | Menai,Nick | 1843 | (3½) | 0-1 |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | (3) | - | Fischer,Klaus | 1893 | (2½) | ½-½ |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2) | ½-½ |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (1½) | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | 1-0 |
| Zhu,Tianxiang | (2½) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (1½) | +/- | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Schüler,Achim | (1) | 1-0 |
4. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menai,Nick | 1843 | (3) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (3) | ½-½ |
| Fischer,Klaus | 1893 | (2) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2) | ½-½ |
| Gütschow,Christian | 1861 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 1-0 |
| Seidemann,Ulricke | 1947 | (1½) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½) | 0-1 |
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | - | Zhu,Tianxiang | (1½) | 0-1 | |
| Schüler,Achim | (1) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (1) | 0-1 | |
| Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | 0-1 |
| Bilgen,Christoph | 1565 | (½) | - | spielfrei | (0) | +/- |
3. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Pun | - | Teilnehmer | TWZ | Pun | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | (2) | - | Fischer,Klaus | 1893 | (2) | 1-0 |
| Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | - | Menai,Nick | 1843 | (1½ | 0-1 |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½ | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | (1) | 1-0 |
| Ringelstein,Peter | 1487 | (1) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1) | ½-½ |
| Gütschow,Christian | 1861 | (1) | - | Moeck,Kouta | 1672 | (1) | 1-0 |
| Kuhne,Romi | 1692 | (1) | - | Zhu,Tianxiang | (1) | ½-½ | |
| Haßel,Alexander Lass | 1659 | (½) | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | (1) | ½-½ |
| Bilgen,Christoph | 1565 | (0) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | -/+ |
| Schüler,Achim | (0) | - | spielfrei | (0) | +/- |
Runde 2
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (1) | 0-1 |
| Menai,Nick | 1843 | (1) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1) | 1-0 |
| Fischer,Klaus | 1893 | (1) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (1) | 1-0 |
| Zhu,Tianxiang | (1) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (1) | 0-1 | |
| Seidemann,Ulricke | 1947 | (½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (0) | ½-½ |
| Bilgen,Erwin | 1803 | (0) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (½) | 0-1 |
| Moeck,Kouta | 1672 | (0) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (0) | 1-0 |
| Miggelbrink,Markus | 1638 | (0) | - | Schüler,Achim | (0) | 1-0 | |
|
Ringelstein,Peter
|
1487
|
(0)
|
-
|
spielfrei
|
|
(0)
|
+/-
|
1. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wilczek,Ralph
|
2149
|
()
|
-
|
Bilgen,Erwin
|
1803
|
()
|
1-0 |
| Kuhne,Romi | 1692 | () | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | () | ½-½ |
| Rößler,Wolfgang | 1897 | () | - | Moeck,Kouta | 1672 | () | 1-0 |
| Haßel,Alexander Lasse | 1659 | () | - | Fischer,Klaus | 1893 | () | 0-1 |
| Pazdzior,Johann | 1872 | () | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | () | 1-0 |
| Bilgen,Christo | 1565 | () | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | () | 0-1 |
| Gütschow,Christian | 1861 | () | - | Ringelstein,Peter | 1487 | () | 1-0 |
| Schüler,Achim | () | - | Menai,Nick | 1843 | () | 0-1 | |
| Zhu,Tianxiang | () | - | spielfrei | () | +/- |
Ausschreibung
- Modus: 7 Runden Schweizer System
- Spieltage: Haupttermin am 1. Freitag jeden Monat
- Regelung zu Spielverlegungen: Ist ein Spieler am Haupttermin verhindert, informiert er seinen Gegner sowie den Turnierleiter. Die Spieler einigen sich nun auf einen zeitnahen Ersatztermin und informieren den Turnierleiter.
- Auslosung: Die Auslosung der ersten Runde findet am 25.10.2024 statt.
Alle weiteren Runden werden spätestens am letzten Freitag des jeweiligen Monats ausgelost. - Spielort: In unserem Spiellokal, Caritas Hausgemeinschaften St. Benediktus, Niederdonker Straße 2A, 40547 Düsseldorf
- Termine: Erste Runde 1. November, Zweite Runde 6. Dezember, Dritte Runde 3. Januar usw.
- Spielbeginn: 19:30 Uhr
- Bedenkzeit: 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle bekommen beide Spieler zusätzlich 15 Minuten für die restlichen Züge. Außerdem gibt es von Beginn an zusätzlich 30 Sekunden pro Zug (Fischer Modus).
- Karenzzeit: 30 Minuten
- Wertung: Die Platzierung eines Teilnehmers wird basierend auf den erzielten Brettpunkten ermittelt.
Sollten am Ende des Turniers zwei Spieler punktgleich auf dem 1. Platz sein, wird der Gewinner durch einen Stichkampf entschieden. - Regelung für den Gewinner des Turniers: Der Vereinsmeister/ die Vereinsmeisterin hat den Anspruch auf einen Platz in der ersten Mannschaft.
- Anmeldung: Anmeldeschluss bis Freitag 25.10.2024 20:00 Uhr bei Nick Menai per E-Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Auswertung: Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Offene Fragen und nicht in dieser Ausschreibung geregelte Punkte werden durch den Turnierleiter entschieden