Ralph Wilczek dominiert weiterhin die Vereinsturniere und wird verdient Vereinsmeister 2024/25. Einen halben Punkt dahinter folgt Nick Menai. Den 3. Platz erreichte Victor Zhu, der sich in der letzten Runde gegen Christian Gütschow durchsetzte.

Heinz überreicht Ralph die Meisterschale

 

Endstand

RangTeilnehmerTWZGSRVPunkteBuchholzSoBerg
1 Wilczek,Ralph 2149 7 5 2 0 6.0 28.5 23.50
2 Menai,Nick 1843 7 5 1 1 5.5 26.5 19.00
3 Zhu,Tianxiang   7 4 1 2 4.5 28.5 16.75
4 Gütschow,Christian 1861 7 4 1 2 4.5 27.5 17.50
5 Rößler,Wolfgang 1897 7 3 2 2 4.0 27.5 12.50
6 Bilgen,Erwin 1803 7 4 0 3 4.0 26.5 11.50
7 Rummelshaus,Heinz 1866 7 3 2 2 4.0 24.5 12.25
8 Pazdzior,Johann 1872 7 4 0 3 4.0 23.5 9.50
9 Kuhne,Romi 1692 7 1 5 1 3.5 27.0 12.50
10 Fischer,Klaus 1893 6 2 2 2 3.0 28.5 11.25
11 Moeck,Kouta 1672 7 2 2 3 3.0 21.5 6.50
12 Miggelbrink,Markus 1638 7 2 2 3 3.0 20.5 6.00
13 Haßel,Alexander Lasse 1659 7 1 4 2 3.0 19.5 6.50
14 Ringelstein,Peter 1487 6 1 2 3 2.0 25.0 6.00
15 Schüler,Achim   7 2 0 5 2.0 22.0 3.50
16 Seidemann,Ulricke 1947 3 0 2 1 1.0 21.5 3.25
17 Bilgen,Christoph 1565 6 1 0 5 1.0 19.0 1.50

 

No module Published on Offcanvas position