Ralph Wilczek gewinnt souverän die Vereinsmeisterschaft 2023/24. Bereits vor der letzten Runde lag er uneinholbar vorne, so dass er sich in der letzten Runde eine Niederlage gegen Boris Schmidt leisten konnte. Aus dem 2. Platz landete Nick Menai, gefolgt von Klaus Fischer.
Wir gratulieren!
| VM 2024 Enstand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
| 2. | Menai,Nick | 1686 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 3. | Fischer,Klaus | 1841 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 |
| 4. | Schmidt,Boris | 1733 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
| 5. | Rummelshaus,Heinz | 1803 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 6. | Pazdzior,Johann | 1767 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
| 7. | Rößler,Wolfgang | 1828 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
| 8. | Haßel, Alexander Lasse | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
| 9. | Bilgen,Christoph | 1581 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 |
| 10. | Curi, Kevin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | |
| 11. | Bilgen,Erwin | 1671 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
| 12. | Moeck,Kouta | 1393 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
| 13. | Ringelstein,Peter | 1519 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 14. | Heinrich,Hans Peter,Dr | 1529 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 |
| 15. | Schüler, Achim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Boris | 1733 | (3½) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (5½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Haßel, Alexander Las | (3½) | - | Menai,Nick | 1686 | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | Fischer,Klaus | 1841 | (4) | - | Rößler,Wolfgang | 1828 | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | Bilgen,Christoph | 1581 | (3½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Curi, Kevin | (2½) | - | Bilgen,Erwin | 1671 | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | Pazdzior,Johann | 1767 | (3) | - | Schüler, Achim | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | Moeck,Kouta | 1393 | (2) | - | Ringelstein,Peter | 1519 | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2149 | (4½) | - | Pazdzior,Johann | 1767 | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (2½) | - | Fischer,Klaus | 1841 | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | Menai,Nick | 1686 | (3½) | - | Schmidt,Boris | 1733 | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | Bilgen,Erwin | 1671 | (2½) | - | Bilgen,Christoph | 1581 | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | Ringelstein,Peter | 1519 | (2) | - | Haßel, Alexander Las | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | Moeck,Kouta | 1393 | (1½) | - | Curi, Kevin | (2) | ½ - ½ | |||
| 7 | Rößler,Wolfgang | 1828 | (2) | - | Schüler, Achim | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Fischer,Klaus | 1841 | (3½) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | Pazdzior,Johann | 1767 | (3) | - | Menai,Nick | 1686 | (2½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schmidt,Boris | 1733 | (2) | - | Rößler,Wolfgang | 1828 | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Bilgen,Christoph | 1581 | (2) | - | Ringelstein,Peter | 1519 | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Curi, Kevin | (1½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (2) | ½ - ½ | |||
| 6 | Haßel, Alexander Las | (1½) | - | Moeck,Kouta | 1393 | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | Schüler, Achim | (0) | - | Bilgen,Erwin | 1671 | (1½) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2149 | (3) | - | Menai,Nick | 1686 | (2½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Fischer,Klaus | 1841 | (2½) | - | Schmidt,Boris | 1733 | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1767 | (2) | 0 - 1 | ||
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1828 | (1½) | - | Bilgen,Erwin | 1671 | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | Moeck,Kouta | 1393 | (1) | - | Bilgen,Christoph | 1581 | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Curi, Kevin | (1) | - | Haßel, Alexander Las | (1) | ½ - ½ | ||||
| 7 | Ringelstein,Peter | 1519 | (1) | - | Schüler, Achim | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2149 | (2) | - | Schmidt,Boris | 1733 | (2) | + - - | ||
| 2 | Menai,Nick | 1686 | (2) | - | Fischer,Klaus | 1841 | (2) | ½ - ½ | ||
| 3 | Bilgen,Christoph | 1581 | (1) | - | Rößler,Wolfgang | 1828 | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | Pazdzior,Johann | 1767 | (1) | - | Ringelstein,Peter | 1519 | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | Haßel, Alexander Las | (1) | - | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (1) | 0 - 1 | |||
| 6 | Bilgen,Erwin | 1671 | (0) | - | Moeck,Kouta | 1393 | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Schüler, Achim | (0) | - | Curi, Kevin | (0) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Rößler,Wolfgang | 1828 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Fischer,Klaus | 1841 | (1) | - | Pazdzior,Johann | 1767 | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | Schmidt,Boris | 1733 | (1) | - | Heinrich,Hans Peter, | 1529 | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Rummelshaus,Heinz | 1803 | (1) | - | Menai,Nick | 1686 | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Bilgen,Erwin | 1671 | (0) | - | Haßel, Alexander Las | (0) | 0 - 1 | |||
| 6 | Curi, Kevin | (0) | - | Bilgen,Christoph | 1581 | (0) | 0 - 1 | |||
| 7 | Moeck,Kouta | 1393 | (0) | - | Schüler, Achim | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | Ringelstein,Peter | 1519 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2149 | () | - | Bilgen,Erwin | 1671 | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Bilgen,Christoph | 1581 | () | - | Fischer,Klaus | 1841 | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Ringelstein,Peter | 1519 | () | - | Schmidt,Boris | 1733 | () | 0 - 1 | ||
| 4 | Menai,Nick | 1686 | () | - | Moeck,Kouta | 1393 | () | 1 - 0 | ||
| 5 | Haßel, Alexander Las | () | - | Rößler,Wolfgang | 1828 | () | 0 - 1 | |||
| 6 | Pazdzior,Johann | 1767 | () | - | Curi, Kevin | () | 1 - 0 | |||
| 7 | Schüler, Achim | () | - | Rummelshaus,Heinz | 1803 | () | 0 - 1 | |||
| 8 | Heinrich,Hans Peter, | 1529 | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Ausschreibung der Vereinsmeisterschaft 2023/2024 des Düsseldorfer SV 1854
Modus: 7 Runden Schweizer System
Spieltage: Haupttermin am 1. Freitag jeden Monat, Ersatztermine in Absprache mit seinem Gegenspieler auch möglich.
Auslosung: Die Auslosung der ersten Runde findet am 27.10.2023 statt. Alle weiteren Runden werden am letzten Freitag des jeweiligen Monats ausgelost.
Spielort: In unserem neuen Spiellokal, Caritas Hausgemeinschaften St. Benediktus, Niederdonker Straße 2A, 40547 Düsseldorf
Termine:
- Erste Runde 3. November
- Zweite Runde 1. Dezember
- Dritte Runde 5. Januar usw.
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Bedenkzeit: 90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle bekommen beide Spieler zusätzlich 15 Minuten für die restlichen Züge. Außerdem gibt es von Beginn an zusätzlich 30 Sekunden pro Zug (Fischer Modus).
Anmeldung: Anmeldeschluss bis Freitag 27.10.2023 20:00 Uhr bei Nick Menai per E-Mail an
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. Weitere Modalitäten werden rechtzeitig bekannt gegeben.