Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1969 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 |
2. | Nastasie.Alfred | 1880 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Menai,Nick | 1728 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
6. | Gütschow,Christian | 1878 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
7. | Pazdzior,Johann | 1804 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
8. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
9. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
10. | Ringelstein,Peter | 1510 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
11. | Heinrich,Hans Peter | 1533 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
13. | Hofmann,Andre | 1190 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
14. | Bilgen,Erwin | 1733 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Heinrich,Hans Peter | - | Siemes,Robert | 0 - 1 | ||
Menai,Nick | - | Nastasie.Alfred | ½ - ½ | ||
Ringelstein,Gabriele | - | Gütschow,Christian | ½ - ½ | ||
Bilgen,Christoph | - | Rummelshaus,Heinz | 0 - 1 | ||
Hofmann,Andre | - | Schmidt,Boris | 1 - 0 | ||
Hofmann,Diego | - | Pazdzior,Johann | 0 - 1 | ||
Ringelstein,Peter | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Siemes,Robert | - | Schmidt,Boris | 1 - 0 | ||
Nastasie.Alfred | - | Ringelstein,Gabriele | 1 - 0 | ||
Gütschow,Christian | - | Rummelshaus,Heinz | ½ - ½ | ||
Menai,Nick | - | Bilgen,Christoph | 1 - 0 | ||
Ringelstein,Peter | - | Heinrich,Hans Peter | 0 - 1 | ||
Pazdzior,Johann | - | Hofmann,Andre | 1 - 0 | ||
Hofmann,Diego | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Ringelstein,Gabriele | - | Siemes,Robert | ½ - ½ | ||
Rummelshaus,Heinz | - | Nastasie.Alfred | 0 - 1 | ||
Schmidt,Boris | - | Menai,Nick | ½ - ½ | ||
Bilgen,Christoph | - | Heinrich,Hans Peter | 1 - 0 | ||
Hofmann,Andre | - | Gütschow,Christian | 0 - 1 | ||
Hofmann,Diego | - | Ringelstein,Peter | 0 - 1 | ||
Pazdzior,Johann | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Siemes,Robert | - | Nastasie.Alfred | + - - | ||
Schmidt,Boris | - | Rummelshaus,Heinz | ½ - ½ | ||
Ringelstein,Gabriele | - | Bilgen,Christoph | 1 - 0 | ||
Menai,Nick | - | Ringelstein,Peter | 1 - 0 | ||
Heinrich,Hans Peter | - | Hofmann,Diego | ½ - ½ | ||
Gütschow,Christian | - | Pazdzior,Johann | 1 - 0 | ||
Hofmann,Andre | - | spielfrei | + - - | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Nastasie.Alfred | - | Schmidt,Boris | 1 - 0 | ||
Siemes,Robert | - | Gütschow,Christian | 1 - 0 | ||
Rummelshaus,Heinz | - | Menai,Nick | 1 - 0 | ||
Bilgen,Erwin | - | Bilgen,Christoph | - - + | ||
Ringelstein,Peter | - | Ringelstein,Gabriele | 0 - 1 | ||
Pazdzior,Johann | - | Heinrich,Hans Peter | 0 - 1 | ||
Hofmann,Diego | - | Hofmann,Andre | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Bilgen,Christoph | - | Nastasie.Alfred | 0 - 1 | ||
Ringelstein,Gabriele | - | Schmidt,Boris | 0 - 1 | ||
Ringelstein,Peter | - | Siemes,Robert | 0 - 1 | ||
Menai,Nick | - | Heinrich,Hans Peter | 1 - 0 | ||
Rummelshaus,Heinz | - | Pazdzior,Johann | ½ - ½ | ||
Gütschow,Christian | - | Hofmann,Diego | 1 - 0 | ||
Hofmann,Andre | - | Bilgen,Erwin | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
Siemes,Robert | - | Menai,Nick | ½ - ½ | ||
Schmidt,Boris | - | Gütschow,Christian | 1 - 0 | ||
Pazdzior,Johann | - | Bilgen,Christoph | 0 - 1 | ||
Heinrich,Hans Peter | - | Rummelshaus,Heinz | ½ - ½ | ||
Bilgen,Erwin | - | Ringelstein,Peter | 0 - 1 | ||
Hofmann,Diego | - | Ringelstein,Gabriele | 0 - 1 | ||
Nastasie.Alfred | - | Hofmann,Andre | 1 - 0 |
Ausschreibung
Modus je nach Teilnehmerzahl
<= 10 TN Rundenturnier
<=15 TN 7 Runden Schweizer System
Sonst 9 Runden Schweizer System
Spieltage
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat soll der Raum im Bridgeclub ausschließlich den
ernsten Turnierpartien vorbehalten sein. Turnierruhe!
Termine
Runde 1 bis Runde 9 (7) jeweils der erste Freitag im Monat; am 3. Freitag kann
nachgeholt werden.
Erster Spieltag: 3. September
Spielbeginn
19:30 Uhr; wegen des vorher stattfindenden Jugendunterrichts im selben Raum ist
ein früherer Beginn nicht möglich
Bedenkzeit
90 Minuten für die ersten 40 Züge, nach der Zeitkontrolle 15 Minuten je Spieler
zusätzlich für die verbleibenden Züge, zusätzlich pro Zug 30 Sekunden von Beginn an
(Fischer Modus).
Meldeschluss
am 02.09.2022 bei Peter Ringelstein per E-Mail
oder telefonisch 0211/7590115
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.