Am 18.04.2025

Osterturnier 2025

Endstand nach 7 Runden

RangTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhSoBerg
1 Hahnen,Elke 1869 Düsseldorfer SV 1854 7 6 0 1 6.0 28.5 23.00
2 Wilczek,Ralph 2149 Düsseldorfer SV 1854 7 5 1 1 5.5 30.0 21.25
3 Ivanenko, Yurii 1700   7 5 1 1 5.5 27.0 20.25
4 Menai,Nick 1804 Düsseldorfer SV 1854 7 4 2 1 5.0 28.5 18.25
5 Gütschow,Christian 1861 Düsseldorfer SV 1854 7 5 0 2 5.0 27.0 17.50
6 Malmström,Eva 1798 SG Kaarst 1912/35 7 4 1 2 4.5 27.5 15.50
7 Seifert,Hendrik 1805 OSC Rheinhausen 04 e. V. 7 4 0 3 4.0 33.0 16.50
8 Rößler,Wolfgang 1897 Düsseldorfer SV 1854 7 3 2 2 4.0 27.5 14.50
9 Bilgen,Erwin 1803 Düsseldorfer SV 1854 7 4 0 3 4.0 26.5 12.50
10 Tesch,Carlos 1748 Karlsruher SF 1853 7 4 0 3 4.0 22.5 9.50
11 Pazdzior,Johann 1872 Düsseldorfer SV 1854 7 3 2 2 4.0 21.0 11.00
12 Barth,Thomas 1650   7 3 1 3 3.5 25.0 10.25
13 Klapper,Jürgen 1922 SK Gräfelfing 7 3 0 4 3.0 29.5 9.50
14 Schmidt,Boris 1879 Düsseldorfer SV 1854 5 3 0 2 3.0 28.0 12.00
15 Wick,Rüdiger 1695 SV Schwarz-Weiß Oberha 7 3 0 4 3.0 26.5 8.00
16 Klas,Friedrich Günther 1692 Düsseldorfer SV 1854 7 2 2 3 3.0 24.5 8.75
17 Pallesche,Siegfried 1738 Düsseldorfer SV 1854 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
18 Ringelstein,Gabriele 1678 Düsseldorfer SV 1854 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50
19 Ringelstein,Peter 1488 Düsseldorfer SV 1854 7 3 0 4 3.0 21.0 7.00
20 Moeck,Kouta 1672 Düsseldorfer SV 1854 7 2 1 4 2.5 23.0 6.00
21 Wihl,Thomas 1754 Düsseldorfer SV 1854 7 2 1 4 2.5 22.0 6.25
22 Sobotovych, Dmytro 1500   7 1 3 3 2.5 21.5 7.75
23 Garcia,Oscar 1658   7 2 1 4 2.5 19.5 4.25
24 Bilgen,Christoph 1565 Düsseldorfer SV 1854 7 1 2 4 2.0 20.0 3.25
25 Ardelean,Vladimir 1585 Düsseldorfer SK 14/25 e. 7 1 2 4 2.0 18.5 3.25
26 Barth, Moritz     7 1 0 6 1.0 20.0 1.00
No module Published on Offcanvas position