| Endstand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütschow,Christian | 1769 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
| 2. | Koch,Christian | 1773 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
| 3. | Klapper,Jürgen | 1885 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 |
| 4. | Rößler,Wolfgang | 1828 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Menai,Nick | 1674 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
| 6. | Hammes,Frank | 2120 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 |
| 7. | Wihl,Thomas | 1754 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
| 8. | Garcia,Oscar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | |
| 9. | Bilgen,Erwin | 1671 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 10. | Hahnen,Elke | 1804 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
| 11. | Pazdzior,Johann | 1783 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 12. | Wick,Rüdiger | 1830 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 |
| 13. | Ringelstein,Peter | 1512 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
| 14. | Bilgen,Christoph | 1581 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 14. | Moeck,Kouta | 1453 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 16. | Schüler,Achim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | |
Download
Urkunde To Go (100 kb)


