- Details
- Geschrieben von: Christian G
23 Spieler und Spielerinnen nahmen in diesem Jahr am Weihnachtsturnier teil. Nach einem spannenden Verlauf gewann Yurii Ivanenko mit 6 Punkten und der besseren Wertung vor Boris Schmidt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | SF Gerresheim 86 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 2 | Schmidt,Boris | 2016 | SF Essen-Werden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 26.00 |
| 3 | Peters,Dennis | 1824 | Ronsdorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 |
| 4 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1857 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 7 | Tykhov,Igor | 1509 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 9 | Rößler,Wolfgang | 1903 | Düsseldorfer SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 10 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 11 | Hartmann,Danny | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 12 | Ringelstein,Gabi | 1679 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 13 | Pazdzior,Johann | 1861 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 14 | Kuhne,Romi | 1709 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.25 |
| 15 | Hebeker,Friedrich | 1885 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 16 | Bilgen,Christoph | 1518 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 17 | Kraus,Johanna | 1662 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 19 | Miggelbrink,Markus | 1608 | Düsseldorfer SV | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.25 |
| 20 | Meyyappan,Subramanian | 1585 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
| 21 | Akcapinar,Yavuz | 1870 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 8.00 |
| 22 | Kreikenbaum,Beate | 1232 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
| 23 | Schüler,Achim | 872 | Düsseldorfer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek dominiert weiterhin die Vereinsturniere und wird verdient Vereinsmeister 2024/25. Einen halben Punkt dahinter folgt Nick Menai. Den 3. Platz erreichte Victor Zhu, der sich in der letzten Runde gegen Christian Gütschow durchsetzte.

- Details
- Geschrieben von: Christian G
Am 18.04.2025

Endstand nach 7 Runden
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
| 2 | Wilczek,Ralph | 2149 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
| 3 | Ivanenko, Yurii | 1700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | |
| 4 | Menai,Nick | 1804 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1861 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 6 | Malmström,Eva | 1798 | SG Kaarst 1912/35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
| 7 | Seifert,Hendrik | 1805 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
| 8 | Rößler,Wolfgang | 1897 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 10 | Tesch,Carlos | 1748 | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
| 11 | Pazdzior,Johann | 1872 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 12 | Barth,Thomas | 1650 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 13 | Klapper,Jürgen | 1922 | SK Gräfelfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
| 14 | Schmidt,Boris | 1879 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.0 | 12.00 |
| 15 | Wick,Rüdiger | 1695 | SV Schwarz-Weiß Oberha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
| 16 | Klas,Friedrich Günther | 1692 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
| 17 | Pallesche,Siegfried | 1738 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 19 | Ringelstein,Peter | 1488 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 20 | Moeck,Kouta | 1672 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
| 21 | Wihl,Thomas | 1754 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
| 22 | Sobotovych, Dmytro | 1500 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.75 | |
| 23 | Garcia,Oscar | 1658 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
| 24 | Bilgen,Christoph | 1565 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.25 |
| 25 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.25 |
| 26 | Barth, Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt das Finale gegen Boris Schmidt und gewinnt damit den Vereinspokal 2024/24. Wir gratulieren herzlich!
Finale
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2149 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 1-0 |
Weitere Beiträge …
- Georg Kieninger Memorial
- Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19
