- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonath,Michael | 1747 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 63.5 |
| 2. | Siemes,Robert | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 62.5 |
| 3. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 64.0 |
| 4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 63.5 |
| 5. | Gütschow,Christian | 1862 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 63.0 |
| 6. | Liebrand,Lars | 1500 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 61.5 |
| 7. | Ehlen,Jan | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 61.5 |
| 8. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 60.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wunderlich,Verena | 1705 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 2. | Werner,Jan | 2012 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 |
| 3. | Ringelstein,Gabriele | 1884 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 3. | Gütschow,Christian | 1714 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
| 5. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.50 |
| 6. | Ringelstein,Peter | 1553 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.00 |
| 7. | Tschunko,Fabian | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |

- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 40.50 |
| 2. | Heller,Harald | 2043 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 41.50 |
| 3. | Greiner,Gregory | 1931 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 40.00 |
| 4. | Heller, Lutz | 2050 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.50 |
| 5. | Ringelstein,Gabriele | 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 26.00 |
| 6. | Ascherov,Mikhail | 1837 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 22.00 |
| 7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 4.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Gruppe 1
| 19.11 | Christian Gütschow - Erwin Bilgen | 1:0 |
| 03.12 | Erwin Bilgen - Boris Schmidt | -/+ |
| Offen | Boris Schmidt - Christian Gütschow |
Gruppe 2
| 19.11 | Franz Leo Dohmen - Fabian Tschunko | 0:1 |
| 26.11 | Fabian Tschunko - Peter Ringelstein | 1:0 |
| Offen | Peter Ringelstein - Franz Leo Dohmen |
Beginn jeweils um 19:30. Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für die ersten 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Statt des Sommer-Cups spielen wir in diesem Jahr einen Advents-Cup!
Wie üblich werden alle Teilnehmer nach aktueller DWZ in Vierergruppen eingeteilt. In diesen Gruppen spielt dann jeder gegen jeden.
- Termine: 19.11, 3.12 und 17.12.2021
- Beginn: Jeweils um 19:30
- Bedenkzeit: 2 Stunden für die ersten 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest.
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19