- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wunderlich,Verena | 1721 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2. | Pazdzior,Johann | 1803 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.25 |
| 3. | Schmidt,Boris | 1703 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
| 4. | Sharma,Aarush | 1399 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
| 4. | Rummelshaus,Heinz | 1752 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
| 6. | Siemes,Robert | 1778 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rummelshaus,Heinz | 1836 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Siemes,Robert | 2029 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3. | Ringelstein,Gabriele | 1817 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Ringelstein,Peter | 1529 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammes,Frank | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
| 2. | Seidemann,Ulricke | 1879 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 |
| 3. | Klapper,Jürgen | 1787 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 4. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
| 5. | Schmidt,Boris | 1703 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
| 7. | Bilgen,Erwin | 1751 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
| 8. | Meyyappan,Subramanian | 1250 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 |
| 9. | Klas,Friedrich Günther | 1439 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 10. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Jan | 1985 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 |
| 3. | Ringelstein,Gabriele | 1819 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Gütschow,Christian | 1738 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Bilgen,Erwin | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 |
| 6. | Ringelstein,Peter | 1552 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Boris | 1582 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 14.25 |
| 2. | Werner,Jan | 1987 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.50 |
| 3. | Wunderlich,Verena | 1732 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.50 |
| 4. | Ringelstein,Peter | 1540 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 |
| 5. | Ringelstein,Gabriele | 1877 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 |
| 6. | Richlick,Manfred | 1757 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
| 7. | Liebrand,Lars | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | |
Weitere Beiträge …
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19