- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Jan | 1985 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
2. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1819 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Gütschow,Christian | 1738 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
5. | Bilgen,Erwin | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1552 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1582 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 14.25 |
2. | Werner,Jan | 1987 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Wunderlich,Verena | 1732 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.50 |
4. | Ringelstein,Peter | 1540 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1877 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 |
6. | Richlick,Manfred | 1757 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
7. | Liebrand,Lars | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonath,Michael | 1747 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 63.5 |
2. | Siemes,Robert | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 62.5 |
3. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 64.0 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 63.5 |
5. | Gütschow,Christian | 1862 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 63.0 |
6. | Liebrand,Lars | 1500 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 61.5 |
7. | Ehlen,Jan | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 61.5 |
8. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 60.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1705 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 |
2. | Werner,Jan | 2012 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1884 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
3. | Gütschow,Christian | 1714 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
5. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1553 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.00 |
7. | Tschunko,Fabian | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 40.50 |
2. | Heller,Harald | 2043 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 41.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 40.00 |
4. | Heller, Lutz | 2050 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.50 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 26.00 |
6. | Ascherov,Mikhail | 1837 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 22.00 |
7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 4.00 |
Weitere Beiträge …
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19