- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endtand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1856 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 30.50 |
2. | Wunderlich,Verena | 1833 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 24.75 |
3. | Siemes,Robert | 1986 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 20.50 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1815 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.25 |
5. | Gütschow,Christian | 1888 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 18.50 |
6. | Ringelstein,Gabriele | 1722 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 16.00 |
7. | Menai,Nick | 1755 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.75 |
8. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.75 |
9. | Teng,David | 1458 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 |
10. | Ringelstein,Peter | 1519 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1.75 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand Juni 22 | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1750 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
2. | Greiner,Gregory | 1932 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
5. | Rummelshaus,Heinz | 1792 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1721 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2. | Pazdzior,Johann | 1803 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.25 |
3. | Schmidt,Boris | 1703 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4. | Sharma,Aarush | 1399 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1752 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
6. | Siemes,Robert | 1778 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummelshaus,Heinz | 1836 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2. | Siemes,Robert | 2029 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1817 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4. | Ringelstein,Peter | 1529 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
2. | Seidemann,Ulricke | 1879 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 |
3. | Klapper,Jürgen | 1787 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
4. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
5. | Schmidt,Boris | 1703 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
7. | Bilgen,Erwin | 1751 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
8. | Meyyappan,Subramanian | 1250 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 |
9. | Klas,Friedrich Günther | 1439 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 |
10. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19