- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Hammes,Frank | 1895 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Gütschow,Christian | 1850 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4. | Gütschow,Christian | 1879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 |
5. | Pazdzior,Johann | 1804 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1861 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Sharma,Aarush | 1540 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
5. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.00 |
6. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 |
7. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
8. | Ascherov,Mikhail | 1814 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Erfahrungsgemäß wird der eine oder andere sich noch abmelden. Wir führen deshalb eine Nachrückerliste. Die Teilnehmerliste wird ständig aktualisiert.
Teilnehmerliste: (Stand 26.08.22 18:10) | |||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kravtchin,Leo | 1269 | Düsseldorfer SV | ||
2. | Teng,David | 1514 | Düsseldorfer SV | ||
3. | Schmidt,Boris | 1669 | Düsseldorfer SV | ||
4. | Tamiru,Dagnachew | 1603 | Oberbilker SV | ||
5. | Xue,Jiashu | 1156 | Düsseldorfer SV | ||
6. | Sharma,Aarush | 1540 | Düsseldorfer SV | ||
7. | Ringelstein,Peter | 1510 | Düsseldorfer SV | ||
8. | Gappert,Benjamin | 1195 | Düsseldorfer SK | ||
9. | Wunderlich,Verena | 1833 | W | Düsseldorfer SV | |
10. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | Düsseldorfer SV | ||
11. | Heidtkamp,Anna | 1163 | W | Düsseldorfer SV | |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | Düsseldorfer SV | ||
13. | Hofmann,André | 1254 | Düsseldorfer SV | ||
14. | Anschütz,Wolfgang | 1757 | Düsseldorfer SK | ||
15. | Kovalskyy,Alicia | 1627 | W | Düsseldorfer SV | |
16. | Westenberger,Klaus | 1787 | TuS Düsseldorf-Nord | ||
17. | Akcapinar,Timur | 1369 | Düsseldorfer SV | ||
18. | Hebeker,Friedrich-Karl,Dr. | 2027 | Düsseldorfer SV | ||
19. | Andreas,Eike | 1587 | SC Monheim/Baumberg | ||
20. | Andreas,Arne | 1236 | SC Monheim/Baumberg | ||
21. | Törpel,Cedrik | SC Monheim/Baumberg | |||
22. | Klas,Friedrich Günther | 1579 | SF Essen-Katernberg | ||
23. | Rummelshaus,Heinz | 1815 | Düsseldorfer SV | ||
24. | von Bassewitz,Bodo | vereinslos | |||
25. | Hagen,Peter | 2181 | Düsseldorfer SV | ||
26. | Wei,Luis | Bodelschwingh | |||
27. | Berlin,Alexander | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
28. | Silbermann,Lion | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
29. | Westebbe,David | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
30. | Besser,Alexander | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
31. | Sapkowski,Wieslaw | 1978 | SF Gerresheim | ||
32. | Kappelt,Jörg | 2180 | SV Hilden | ||
33. | Arounopoulos,Michael | 2193 | vereinslos | ||
34. | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV | |||
35. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | Oberhausener SV | ||
36. | Guan,Guoyou | Düsseldorfer SV | |||
37. | Dar,Arnav | Düsseldorfer SV | |||
38. | Götze,Thilo | 1828 | vereinslos | ||
39. | Garg,Mehul | ||||
40. | Mies,Leonard Karl | Düsseldorfer SV | |||
41. | Dahm,Bernd | 2120 | SF Essen-Katernberg | ||
42. | Bilenko,Yaroslav | 2012 | SF Gerresheim | ||
43. | Gabelin,Timo | vereinslos | |||
44. | Piekorz,Roland | 1988 | Düsseldorfer SK | ||
45. | Angermünde,Dirk | 1909 | SF Gerresheim | ||
46. | Schmitz,Constantin | 1512 | SV Erftstadt | ||
47. | Privou Mena,Maurice | 805 | Düsseldorfer SV | ||
48. | Heinrich,Hans Peter,Dr. | 1533 | Düsseldorfer SV | ||
49. | Kirsten,Lino | 910 | SV Wersten | ||
50. | Seidemann,Ulricke | WFM | 1993 | W | Düsseldorfer SV |
51. | Chanhui,Lee | vereinslos | |||
52. | Spirer,Konstantantin | vereinslos | |||
53. | Sauer,Maximilian | vereinslos | |||
54. | Borsuk,Kyrylo | vereinslos | |||
55. | Bietz,Florian | 1796 | SV Horst-Emscher | ||
56. | Bröker,Clemens | 2019 | TuS Düsseldorf-Nord |
Nachrücker:
57. | Werner,Jan | 1866 | DSK | ||
58. | Miggelbrink,Markus | 1411 | Garath |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.
Weitere Beiträge …
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19