- Details
- Geschrieben von: Christian G
Finale (10.11.2023)
Heinz setzte sich mit den schwarzen Steinen im Endspiel gegen Boris Schmidt durch. Wir gratulieren!
Boris Schmidt - Heinz Rummelshaus 0:1
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1790 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Mijatovic,Mijo | 2045 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
5. | Wunderlich,Verena | 1833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1969 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 |
2. | Nastasie.Alfred | 1880 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Menai,Nick | 1728 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
6. | Gütschow,Christian | 1878 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
7. | Pazdzior,Johann | 1804 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
8. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
9. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
10. | Ringelstein,Peter | 1510 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
11. | Heinrich,Hans Peter | 1533 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
13. | Hofmann,Andre | 1190 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
14. | Bilgen,Erwin | 1733 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.0 |
Weitere Beiträge …
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19