- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1790 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Mijatovic,Mijo | 2045 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
5. | Wunderlich,Verena | 1833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1969 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 |
2. | Nastasie.Alfred | 1880 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Menai,Nick | 1728 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
6. | Gütschow,Christian | 1878 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
7. | Pazdzior,Johann | 1804 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
8. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
9. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
10. | Ringelstein,Peter | 1510 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
11. | Heinrich,Hans Peter | 1533 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
13. | Hofmann,Andre | 1190 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
14. | Bilgen,Erwin | 1733 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.0 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1869 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 |
2. | Hammes,Frank | 1894 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 |
3. | Seidemann,Ulricke | 1831 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
4. | Klapper,Jürgen | 1810 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
5. | Menai,Nick | 1779 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
6. | Schmidt,Boris | 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
7. | Hahnen,Elke | 1734 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 |
8. | Garcia,Oscar | 1612 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
9. | Götze,Thilo | 1808 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 |
10. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
11. | Gütschow,Christian | 1823 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 |
12. | Liu,Xiao-You | 1798 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
13. | Pazdzior,Johann | 1749 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
14. | Sharma,Aarush | 1679 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
15. | Ringelstein,Peter | 1504 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 |
16. | Hassel,Lasse | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | |
17. | Klas,Friedrich Günth | 1352 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 |
18. | Delecki,Julius | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | |
19. | Moeck,Kouta | 1352 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
20. | Wunderlich,Verena | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1788 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.25 |
3. | Siemes,Robert | 1926 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.25 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 |
5. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Menai | 1709 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Gabriele Ringelstein | 1783 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Christian Gütschow | 1783 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Peter Ringelstein | 1474 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Gizem | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19