Erfahrungsgemäß wird der eine oder andere sich noch abmelden. Wir führen deshalb eine Nachrückerliste. Die Teilnehmerliste wird ständig aktualisiert.
Teilnehmerliste: (Stand 26.08.22 18:10) | |||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kravtchin,Leo | 1269 | Düsseldorfer SV | ||
2. | Teng,David | 1514 | Düsseldorfer SV | ||
3. | Schmidt,Boris | 1669 | Düsseldorfer SV | ||
4. | Tamiru,Dagnachew | 1603 | Oberbilker SV | ||
5. | Xue,Jiashu | 1156 | Düsseldorfer SV | ||
6. | Sharma,Aarush | 1540 | Düsseldorfer SV | ||
7. | Ringelstein,Peter | 1510 | Düsseldorfer SV | ||
8. | Gappert,Benjamin | 1195 | Düsseldorfer SK | ||
9. | Wunderlich,Verena | 1833 | W | Düsseldorfer SV | |
10. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | Düsseldorfer SV | ||
11. | Heidtkamp,Anna | 1163 | W | Düsseldorfer SV | |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | Düsseldorfer SV | ||
13. | Hofmann,André | 1254 | Düsseldorfer SV | ||
14. | Anschütz,Wolfgang | 1757 | Düsseldorfer SK | ||
15. | Kovalskyy,Alicia | 1627 | W | Düsseldorfer SV | |
16. | Westenberger,Klaus | 1787 | TuS Düsseldorf-Nord | ||
17. | Akcapinar,Timur | 1369 | Düsseldorfer SV | ||
18. | Hebeker,Friedrich-Karl,Dr. | 2027 | Düsseldorfer SV | ||
19. | Andreas,Eike | 1587 | SC Monheim/Baumberg | ||
20. | Andreas,Arne | 1236 | SC Monheim/Baumberg | ||
21. | Törpel,Cedrik | SC Monheim/Baumberg | |||
22. | Klas,Friedrich Günther | 1579 | SF Essen-Katernberg | ||
23. | Rummelshaus,Heinz | 1815 | Düsseldorfer SV | ||
24. | von Bassewitz,Bodo | vereinslos | |||
25. | Hagen,Peter | 2181 | Düsseldorfer SV | ||
26. | Wei,Luis | Bodelschwingh | |||
27. | Berlin,Alexander | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
28. | Silbermann,Lion | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
29. | Westebbe,David | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
30. | Besser,Alexander | TuS Maccabi Düsseldorf | |||
31. | Sapkowski,Wieslaw | 1978 | SF Gerresheim | ||
32. | Kappelt,Jörg | 2180 | SV Hilden | ||
33. | Arounopoulos,Michael | 2193 | vereinslos | ||
34. | von Bassewitz,Friedrich | Düsseldorfer SV | |||
35. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | Oberhausener SV | ||
36. | Guan,Guoyou | Düsseldorfer SV | |||
37. | Dar,Arnav | Düsseldorfer SV | |||
38. | Götze,Thilo | 1828 | vereinslos | ||
39. | Garg,Mehul | ||||
40. | Mies,Leonard Karl | Düsseldorfer SV | |||
41. | Dahm,Bernd | 2120 | SF Essen-Katernberg | ||
42. | Bilenko,Yaroslav | 2012 | SF Gerresheim | ||
43. | Gabelin,Timo | vereinslos | |||
44. | Piekorz,Roland | 1988 | Düsseldorfer SK | ||
45. | Angermünde,Dirk | 1909 | SF Gerresheim | ||
46. | Schmitz,Constantin | 1512 | SV Erftstadt | ||
47. | Privou Mena,Maurice | 805 | Düsseldorfer SV | ||
48. | Heinrich,Hans Peter,Dr. | 1533 | Düsseldorfer SV | ||
49. | Kirsten,Lino | 910 | SV Wersten | ||
50. | Seidemann,Ulricke | WFM | 1993 | W | Düsseldorfer SV |
51. | Chanhui,Lee | vereinslos | |||
52. | Spirer,Konstantantin | vereinslos | |||
53. | Sauer,Maximilian | vereinslos | |||
54. | Borsuk,Kyrylo | vereinslos | |||
55. | Bietz,Florian | 1796 | SV Horst-Emscher | ||
56. | Bröker,Clemens | 2019 | TuS Düsseldorf-Nord |
Nachrücker:
57. | Werner,Jan | 1866 | DSK | ||
58. | Miggelbrink,Markus | 1411 | Garath |