- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek dominiert weiterhin die Vereinsturniere und wird verdient Vereinsmeister 2024/25. Einen halben Punkt dahinter folgt Nick Menai. Den 3. Platz erreichte Victor Zhu, der sich in der letzten Runde gegen Christian Gütschow durchsetzte.
Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilczek,Ralph | 2149 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 |
2 | Menai,Nick | 1843 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
3 | Zhu,Tianxiang | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
4 | Gütschow,Christian | 1861 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.50 |
5 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
6 | Bilgen,Erwin | 1803 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
7 | Rummelshaus,Heinz | 1866 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
8 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
9 | Kuhne,Romi | 1692 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 12.50 |
10 | Fischer,Klaus | 1893 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 28.5 | 11.25 |
11 | Moeck,Kouta | 1672 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
12 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
13 | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
14 | Ringelstein,Peter | 1487 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 25.0 | 6.00 |
15 | Schüler,Achim | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
16 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 21.5 | 3.25 |
17 | Bilgen,Christoph | 1565 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 1.50 |
7. Runde
Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilczek,Ralph | 2149 | (5) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | 1 - 0 |
Bilgen,Erwin | 1803 | (4) | - | Menai,Nick | 1843 | (4½) | 0 - 1 |
Gütschow,Christian | 1861 | (4½) | - | Zhu,Tianxiang | (3½) | 0 - 1 | |
Rummelshaus,Heinz | 1866 | (3½) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | ½ - ½ |
Pazdzior,Johann | 1872 | (3) | - | Schüler,Achim | (2) | 1 - 0 | |
Moeck,Kouta | 1672 | (2½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | ½ - ½ |
Miggelbrink,Markus | 1638 | (2) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | 1 - 0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Am 18.04.2025
Endstand nach 7 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
2 | Wilczek,Ralph | 2149 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
3 | Ivanenko, Yurii | 1700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | |
4 | Menai,Nick | 1804 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
5 | Gütschow,Christian | 1861 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
6 | Malmström,Eva | 1798 | SG Kaarst 1912/35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
7 | Seifert,Hendrik | 1805 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
8 | Rößler,Wolfgang | 1897 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
9 | Bilgen,Erwin | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
10 | Tesch,Carlos | 1748 | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
11 | Pazdzior,Johann | 1872 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
12 | Barth,Thomas | 1650 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
13 | Klapper,Jürgen | 1922 | SK Gräfelfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
14 | Schmidt,Boris | 1879 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.0 | 12.00 |
15 | Wick,Rüdiger | 1695 | SV Schwarz-Weiß Oberha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
16 | Klas,Friedrich Günther | 1692 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
17 | Pallesche,Siegfried | 1738 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
18 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
19 | Ringelstein,Peter | 1488 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
20 | Moeck,Kouta | 1672 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
21 | Wihl,Thomas | 1754 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
22 | Sobotovych, Dmytro | 1500 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.75 | |
23 | Garcia,Oscar | 1658 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
24 | Bilgen,Christoph | 1565 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.25 |
25 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.25 |
26 | Barth, Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt das Finale gegen Boris Schmidt und gewinnt damit den Vereinspokal 2024/24. Wir gratulieren herzlich!
Finale
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Wilczek,Ralph | 2149 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 1-0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Mai 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanenko,Yuri | 1926 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 |
2 | Menai,Nick | 1834 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3 | Akcapinar,Yavuz | 1758 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 25.25 |
4 | Rößler,Wolfgang | 1787 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 23.75 |
5 | Seidemann,Ulricke | 1743 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 16.50 |
6 | Soboliev,Viacheslav | 1100 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 14.50 |
7 | Rummelshaus,Heinz | 1685 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.50 |
8 | Ringelstein,Gabriele | 1793 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.25 |
9 | Ringelstein,Peter | 1466 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 6.75 |
10 | Hartmann,Danny | 1498 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 4.25 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
24. Januar 2025
Diesen Freitag fand das Georg Kieninger Memorial statt.
Bei diesem Turnier haben wir in sieben Runden jeweils verschiedene Eröffnungsstellungen aus Schachpartien von Georg Kieninger ausgewählt und diese gegeneinander ausgespielt. Das bot eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stellungstypen zu spielen, die man normalerweise nicht auf das Brett bekommt.
Den Sieg holte sich Klaus Fischer mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten!
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fischer,Klaus | 1893 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
2 | 6 | Rummelshaus,Heinz | 1869 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 |
3 | 3 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
4 | 5 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
5 | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1954 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.25 |
6 | 2 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
7 | 7 | Menai,Nick | 1804 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 32.0 | 15.50 |
8 | 11 | Zhu,Tianxiang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
9 | 9 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 |
10 | 8 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
11 | 10 | Ringelstein,Peter | 1487 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
Weitere Beiträge …
- Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19