- Details
- Geschrieben von: Christian G
2. Runde
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (1) | 0-1 |
Menai,Nick | 1843 | (1) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1) | - |
Fischer,Klaus | 1893 | (1) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (1) | 1-0 |
Zhu,Tianxiang | (1) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (1) | - | |
Seidemann,Ulricke | 1947 | (½) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (0) | ½-½ |
Bilgen,Erwin | 1803 | (0) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (½) | - |
Moeck,Kouta | 1672 | (0) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (0) | 1-0 |
Miggelbrink,Markus | 1638 | (0) | - | Schüler,Achim | (0) | - | |
Ringelstein,Peter | 1487 | (0) | - | spielfrei | (0) |
+/- |
Nachholpartien
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilczek,Ralph
|
2149
|
()
|
-
|
Bilgen,Erwin
|
1803
|
()
|
|
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Runde 4
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Menai,Nick | 1804 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 0-1 |
Wilczek,Ralph | 2149 | - | Curi,Kevin | 1129 | - |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ergebnis November
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menai,Nick | 1787 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | 4 |
2 | Rößler,Wolfgang | 1786 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
2 | Ringelstein,Gabriele | 1710 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 |
4 | Rummelshaus,Heinz | 1747 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.25 | 1 |
5 | Moeck,Kouta | 1448 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
6 | Ringelstein,Peter | 1519 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Die 20. Auflage am 28.08.24 im Pfarrsaal St. Benediktus in Heerdt. Mit 56 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt souverän die Vereinsmeisterschaft 2023/24. Bereits vor der letzten Runde lag er uneinholbar vorne, so dass er sich in der letzten Runde eine Niederlage gegen Boris Schmidt leisten konnte. Aus dem 2. Platz landete Nick Menai, gefolgt von Klaus Fischer.
Wir gratulieren!
VM 2024 Enstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
2. | Menai,Nick | 1686 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
3. | Fischer,Klaus | 1841 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 |
4. | Schmidt,Boris | 1733 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
5. | Rummelshaus,Heinz | 1803 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
6. | Pazdzior,Johann | 1767 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
7. | Rößler,Wolfgang | 1828 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
8. | Haßel, Alexander Lasse | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
9. | Bilgen,Christoph | 1581 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 |
10. | Curi, Kevin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | |
11. | Bilgen,Erwin | 1671 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
12. | Moeck,Kouta | 1393 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
13. | Ringelstein,Peter | 1519 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
14. | Heinrich,Hans Peter,Dr | 1529 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 |
15. | Schüler, Achim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 |
Weitere Beiträge …
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19