- Details
- Geschrieben von: Frank A
Die 20. Auflage am 28.08.24 im Pfarrsaal St. Benediktus in Heerdt. Mit 56 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Vereinspokal, Runde 2
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Schmidt,Boris | 1891 | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | - |
Pazdzior,Johann | 1872 | - | Menai,Nick | 1804 | - |
Sieger Kevin/Markus | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | - | |
Wilczek,Ralph | 2149 | - | Gütschow,Christian | 1861 | verlegt auf 18.10 |
Schüler,Achim | - | spielfrei | + - - |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ergebnis August 2024
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Menai,Nick | 1666 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.50 |
3. | Tokhy,Khalilullah | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 |
4. | Rößler,Wolfgang | 1828 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.25 |
5. | Bodmann, Markus | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 7.75 | |
6. | Rummelshaus,Heinz | 1846 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 6.25 |
7. | Süren,Ata-Alp | 1665 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3.25 |
8. | Schüler,Achim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt souverän die Vereinsmeisterschaft 2023/24. Bereits vor der letzten Runde lag er uneinholbar vorne, so dass er sich in der letzten Runde eine Niederlage gegen Boris Schmidt leisten konnte. Aus dem 2. Platz landete Nick Menai, gefolgt von Klaus Fischer.
Wir gratulieren!
VM 2024 Enstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
2. | Menai,Nick | 1686 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
3. | Fischer,Klaus | 1841 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 |
4. | Schmidt,Boris | 1733 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
5. | Rummelshaus,Heinz | 1803 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
6. | Pazdzior,Johann | 1767 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
7. | Rößler,Wolfgang | 1828 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
8. | Haßel, Alexander Lasse | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | |
9. | Bilgen,Christoph | 1581 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 |
10. | Curi, Kevin | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | |
11. | Bilgen,Erwin | 1671 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 |
12. | Moeck,Kouta | 1393 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 |
13. | Ringelstein,Peter | 1519 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
14. | Heinrich,Hans Peter,Dr | 1529 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 23.0 |
15. | Schüler, Achim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 |
Weitere Beiträge …
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19