- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Juni
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menai, Nick | 1835 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 2 | Ringelstein, Peter | 1538 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 3 | Gütschow, Christian | 1741 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.50 | 2 |
| 4 | Rößler, Wolfgang | 1762 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 5 | Miggelbrink, Markus | 1194 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Nach der regulären Vereinsmeisterschaft gewinnt Gregory Greiner auch die Vereinsmeisterschaft im Schnellschaft, souverän vor Heinz Rummelshaus und Klaus Fischer.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner,Gregory | 1957 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.5 |
| 2 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 3 | Fischer,Klaus | 1875 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 14.5 |
| 4 | Menai,Nick | 1830 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 14.5 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1865 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
| 6 | Pazdzior,Johann | 1861 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7 | Rößler,Wolfgang | 1891 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 11.5 |
| 8 | Ringelstein,Gabriele | 1658 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 12.5 |
| 9 | Michel,Claus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 10 | Ringelstein,Peter | 1513 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 11.0 |
| 11 | Kalayli,Serkan Poyra | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Durch einen Sieg gegen Victor Zhu sicherte sich Gregory Greiner die Vereinsmeisterschaft 2025/26 mit 6 Punkten aus 7 Partien. Parallel dazu unterlag der bis dahin punktgleiche Nick Menai gegen Titelverteidiger Ralph Wilczek, so dass Gregory am Ende einen Punkt Vorsprung vor Ralph un Nick hatte.
Herzlich Glückwunsch!
Runde 7 (08.05.2026)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (4) | - | 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (5) | 0-1 |
| 8 | Menai,Nick | 1816 | (5) | - | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | (4) | 0-1 |
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (3½) | - | 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | (3½) | ½-½ |
| 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (3) | - | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (3) | 0-1 |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (3) | - | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (3) | 1-0 |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (2½) | - | 3 | Bier,Armin | 1932 | (2) | 0-1 |
| 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | (2½) | - | 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | (1½) | 1-0 |
| 16 | Hartmann,Danny | (2) | - | 15 | Schüler,Achim | 872 | (2) | 1-0 |
Rangliste nach Runde 6:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menai,Nick | 1816 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.5 | 14.75 |
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 17.0 | 16.50 |
| 3 | Wilczek, Ralph | 2146 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.25 |
| 4 | Zhu,Tianxiang | 1544 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
| 5 | Fischer,Klaus | 1875 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
| 6 | Rößler,Wolfgang | 1903 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 13.0 | 10.00 |
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.75 |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
| 9 | Moeck,Kouta | 1674 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 8.5 | 7.25 |
| 10 | Ringelstein,Peter | 1480 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 5.00 |
| 11 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 10.5 | 9.25 |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 7.5 | 5.25 |
| 13 | Bier,Armin | 1932 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.0 | 5.00 |
| 14 | Hartmann,Danny | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
| 16 | Miggelbrink,Markus | 1608 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 5.0 | 3.75 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Nach einen souveränen Sieg gegen Klaus Fischer gewinnt Ralph Wilczek den Vereinspokal 2025/26. Herzlichen Glückwunsch!
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2146 | - | Fischer,Klaus | 1875 | 1-0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Dezember 2025
Yurii Ivanenko gewinnt den Monatsblitz im Dezember und damit auch die Gesamtwertung 2025. Wir gratulieren herzlich!
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
| 2 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 |
| 3 | Rößler,Wolfgang | 1792 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.25 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1625 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 |
| 5 | Wrobel,Boris | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.25 | |
| 6 | Ringelstein, Gabi | 1789 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.50 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1426 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.75 |
Weitere Beiträge …
- Weihnachtsturnier 2025
- Ludwig-Engels-Open 2025
- Vereinsmeisterschaft 2024/25
- Osterturnier 2025
- Der Vereinspokal 2024/25 geht an Ralph Wilczek
- Georg Kieninger Memorial
- Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19