- Details
- Geschrieben von: Christian G
4. Runde
Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menai,Nick | 1843 | (3) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (3) | ½-½ |
Fischer,Klaus | 1893 | (2) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2) | - |
Gütschow,Christian | 1861 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 1-0 |
Seidemann,Ulricke | 1947 | (1½) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - |
Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½) | 0-1 |
Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | - | Zhu,Tianxiang | (1½) | - | |
Schüler,Achim | (1) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (1) | 0-1 | |
Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | 0-1 |
Bilgen,Christoph | 1565 | (½) | - | spielfrei | (0) | +/- |
Nachholpartien
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Rößler,Wolfgang | 1897 | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | - |
Gütschow,Christian | 1861 | - | Moeck,Kouta | 1672 | 1-0 |
Bilgen,Christoph | 1565 | - | Bilgen,Erwin | 1803 | - |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Ralph Wilczek gewinnt das Finale gegen Boris Schmidt und gewinnt damit den Vereinspokal 2024/24. Wir gratulieren herzlich!
Finale
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Wilczek,Ralph | 2149 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 1-0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Februar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
2 | Menai,Nick | 1842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 |
3 | Rößler,Wolfgang | 1790 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4 | Gütschow,Christian | 1816 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
6 | Goetze,Thilo | 1861 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 |
Endstand Januar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menai,Nick | 1804 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 |
2 | Goetze,Thilo | 1843 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
3 | Wunderlich,Verena | 1900 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
24. Januar 2025
Diesen Freitag fand das Georg Kieninger Memorial statt.
Bei diesem Turnier haben wir in sieben Runden jeweils verschiedene Eröffnungsstellungen aus Schachpartien von Georg Kieninger ausgewählt und diese gegeneinander ausgespielt. Das bot eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stellungstypen zu spielen, die man normalerweise nicht auf das Brett bekommt.
Den Sieg holte sich Klaus Fischer mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten!
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fischer,Klaus | 1893 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
2 | 6 | Rummelshaus,Heinz | 1869 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 |
3 | 3 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
4 | 5 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
5 | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1954 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.25 |
6 | 2 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
7 | 7 | Menai,Nick | 1804 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 32.0 | 15.50 |
8 | 11 | Zhu,Tianxiang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
9 | 9 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 |
10 | 8 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
11 | 10 | Ringelstein,Peter | 1487 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024 vor Wolfgang Rößler und Gabi Ringelstein.
nebst 20 weiteren Spielern, die 2024 nur einmal teilgenommen haben.
Weitere Beiträge …
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19