- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Read Time: 3 mins
Nach einen souveränen Sieg gegen Klaus Fischer gewinnt Ralph Wilczek den Vereinspokal 2025/26. Herzlichen Glückwunsch!
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2146 | - | Fischer,Klaus | 1875 | 1-0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Read Time: 1 min
Endstand März
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menai,Nick | 1833 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 4 |
| 2 | Werner, Jan | 2035 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 | 4 |
| 3 | Ringelstein,Gabriele | 1733 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 4 |
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1755 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 5 | Ringelstein,Peter | 1476 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.50 | 3 |
| 6 | Gütschow,Christian | 1760 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | 2 |
| 7 | Kalayli, Serkan Poyraz | 961 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Endstand Februar
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringelstein,Gabri | 1724 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 |
| 1 | Rößler,Wolfgang | 1751 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 |
| 3 | Ringelstein,Peter | 1419 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 | 4 |
| 4 | Gütschow,Christia | 1771 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 | 4 |
| 5 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 6 | Kalayli, Serkan P | 900 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 7 | Miggelbrink,Marku | 1234 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gesamtstand nach 2 Runden
| Teilnehmer | Summe Top 8 | Januar | Februar |
|---|---|---|---|
| Rößler , Wolfgang | 27 | 12 | 15 |
| Ringelstein, Peter | 24 | 12 | 12 |
| Ringelstein, Gabi | 15 | 15 | |
| Ivanenko, Jury | 15 | 15 | |
| Tykhov, Igor | 13 | 13 | |
| Gütschow, Christian | 11 | 11 | |
| Akcapinar, Yavuz | 10 | 10 | |
| Dang | 10 | 10 | |
| Kalayli, Serkan Poyraz | 9 | 9 | |
| Miggelbrink, Markus | 8 | 8 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Read Time: 2 mins
Endstand Dezember 2025
Yurii Ivanenko gewinnt den Monatsblitz im Dezember und damit auch die Gesamtwertung 2025. Wir gratulieren herzlich!
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
| 2 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 |
| 3 | Rößler,Wolfgang | 1792 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.25 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1625 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 |
| 5 | Wrobel,Boris | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.25 | |
| 6 | Ringelstein, Gabi | 1789 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.50 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1426 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.75 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Read Time: 5 mins
Runde 6 (6.03.2023)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (3½) | - | 8 | Menai,Nick | 1816 | (4) | 0-1 |
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (4) | - | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (3) | 1-0 |
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | (3) | - | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | (3½) | - |
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (3) | - | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (3) | 0-1 |
| 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (2½) | - | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | (2) | ½-½ |
| 3 | Bier,Armin | 1932 | (2) | - | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (2) | 0-1 |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | (2) | - | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (1½) | 0-1 |
| 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | (1) | - | 16 | Hartmann,Danny | (1½) | ½-½ |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Menai,Nick | 1816 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 10.00 |
| 2 | 2 | Greiner,Gregory | 1957 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 12.0 | 11.75 |
| 3 | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 8.00 |
| 4 | 6 | Fischer,Klaus | 1875 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.50 |
| 5 | 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.75 |
| 6 | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.25 |
| 7 | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 6.00 |
| 8 | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
| 9 | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 10 | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 8.0 | 6.25 |
| 11 | 3 | Bier,Armin | 1932 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 4.25 |
| 12 | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 13 | 15 | Schüler,Achim | 872 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
| 14 | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 5.0 | 3.00 |
| 15 | 16 | Hartmann,Danny | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | |
| 16 | 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 3.5 | 1.75 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Read Time: 1 min
23 Spieler und Spielerinnen nahmen in diesem Jahr am Weihnachtsturnier teil. Nach einem spannenden Verlauf gewann Yurii Ivanenko mit 6 Punkten und der besseren Wertung vor Boris Schmidt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | SF Gerresheim 86 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 2 | Schmidt,Boris | 2016 | SF Essen-Werden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 26.00 |
| 3 | Peters,Dennis | 1824 | Ronsdorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 |
| 4 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1857 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 7 | Tykhov,Igor | 1509 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 9 | Rößler,Wolfgang | 1903 | Düsseldorfer SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 10 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 11 | Hartmann,Danny | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 12 | Ringelstein,Gabi | 1679 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 13 | Pazdzior,Johann | 1861 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 14 | Kuhne,Romi | 1709 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.25 |
| 15 | Hebeker,Friedrich | 1885 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 16 | Bilgen,Christoph | 1518 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 17 | Kraus,Johanna | 1662 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 19 | Miggelbrink,Markus | 1608 | Düsseldorfer SV | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.25 |
| 20 | Meyyappan,Subramanian | 1585 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
| 21 | Akcapinar,Yavuz | 1870 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 8.00 |
| 22 | Kreikenbaum,Beate | 1232 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
| 23 | Schüler,Achim | 872 | Düsseldorfer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
Weitere Beiträge …
- Ludwig-Engels-Open 2025
- Vereinsmeisterschaft 2024/25
- Osterturnier 2025
- Der Vereinspokal 2024/25 geht an Ralph Wilczek
- Georg Kieninger Memorial
- Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19