- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Dezember 2025
Yurii Ivanenko gewinnt den Monatsblitz im Dezember und damit auch die Gesamtwertung 2025. Wir gratulieren herzlich!
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 |
| 2 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 |
| 3 | Rößler,Wolfgang | 1792 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.25 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1625 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 |
| 5 | Wrobel,Boris | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.25 | |
| 6 | Ringelstein, Gabi | 1789 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.50 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1426 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.75 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Runde 4 (04.01.2026)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (2½) | - | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | (2½) | - |
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (2) | - | 8 | Menai,Nick | 1816 | (2½) | - |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (2) | - | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (2) | - |
| 3 | Bier,Armin | 1932 | (1½) | - | 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | (2) | - |
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (1½) | - | 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | (1) | - |
| 16 | Hartmann,Danny | (1) | - | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (1) | - | |
| 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (1) | - | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (½) | - |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Bye in Runde 4: Heinz Rummelshaus
- Details
- Geschrieben von: Christian G
23 Spieler und Spielerinnen nahmen in diesem Jahr am Weihnachtsturnier teil. Nach einem spannenden Verlauf gewann Yurii Ivanenko mit 6 Punkten und der besseren Wertung vor Boris Schmidt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | SF Gerresheim 86 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 2 | Schmidt,Boris | 2016 | SF Essen-Werden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 26.00 |
| 3 | Peters,Dennis | 1824 | Ronsdorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 |
| 4 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1857 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 7 | Tykhov,Igor | 1509 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 9 | Rößler,Wolfgang | 1903 | Düsseldorfer SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 10 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 11 | Hartmann,Danny | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 12 | Ringelstein,Gabi | 1679 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 13 | Pazdzior,Johann | 1861 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 14 | Kuhne,Romi | 1709 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.25 |
| 15 | Hebeker,Friedrich | 1885 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 16 | Bilgen,Christoph | 1518 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 17 | Kraus,Johanna | 1662 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 19 | Miggelbrink,Markus | 1608 | Düsseldorfer SV | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.25 |
| 20 | Meyyappan,Subramanian | 1585 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
| 21 | Akcapinar,Yavuz | 1870 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 8.00 |
| 22 | Kreikenbaum,Beate | 1232 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
| 23 | Schüler,Achim | 872 | Düsseldorfer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
2. Runde
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rummelshaus,Heinz | 1888 | - | Fischer,Klaus | 1875 | - |
| Menai,Nick | 1816 | - | Kreikenbaum,Beate | 1232 | - |
| Bier,Armin | 1932 | - | Wilczek,Ralph | 2146 | 0-1 |
| Zhu, Tianxiang | 1544 | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | - |
1. Runde
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilczek,Ralph | 2146 | - | Schüler,Achim | 872 | 1-0 |
| Pazdzior,Johann | 1861 | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | 1/2 0-1 |
| Ringelstein,Peter | 1480 | - | Fischer,Klaus | 1875 | 0-1 |
| Menai,Nick | 1816 | - | Bilgen,Erwin | 1798 | 1-0 |
| Moeck,Kouta | 1674 | - | Zhu,Tianxiang | 1544 | 0‐1 |
| Kreikenbaum,Beate | 1232 | - | Miggelbrink,Markus | 1638 | 1/2 1-0 |
Heinz Rummelshaus und Armin Bier erreichen kampflos die 2. Runde.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Schnellturnier am 20. September 2025

Weitere Beiträge …
- Vereinsmeisterschaft 2024/25
- Osterturnier 2025
- Der Vereinspokal 2024/25 geht an Ralph Wilczek
- Georg Kieninger Memorial
- Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024
- Ludwig Engels Open 2024
- Ralph Wilczek gewinnt Vereinsmeisterschaft 2023/24
- Ostereier Schnellschachturnier 2024
- Weihnachtsturnier 2023
- Monatsblitz November 23
- Heinz Rummelshaus gewinnt den Vereinspokal 2023
- Ludwig Engels Open 2023
- Monatsblitz Juni 23
- Monatsblitz April 23
- Robert Siemes gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022/2023
- Ostereier Schnellschach 2023
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Schnellschach vor Weihnachten
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Teilnehmerliste Schnellschachturnier 22
- DSV Schnellschachturnier Ende August
- Spontanblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Schnellturnier April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Schnellturnier Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Advents-Cup 2021
- Ausschreibung Advents-Cup 2021
- Monatsblitz Oktober 21
- Das erste Turnier ...
- Ralph Wilczek gewinnt Osterblitz
- DSV 1854 - virtuell...
- Vereinspokal 2019/20
- Vereinsmeisterschaft 2020
- Vereinspokal 2018/19
- Vereinsmeisterschaft 2019/20 gestartet
- LEO-Turnier und Jugendvereinsmeisterschaft
- Sommercup 2019
- Christian Gütschow wird Vereinsmeister 2018/19
- Osterschnellturnier 2019
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
- Vereinsmeisterschaft 2018/19