9. Offene Baden-Wuerttembergische Senioren-Einzelmeisterschaft 2025
In diesem Jahr mit Erwin, Heinz, Johann und Karlo.

Die Analyse nach der anstrengenden Runde.
Endstand nach 9 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | IM | Roos, Jean-Luc | FRA | 2191 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 7 | 49,5 | 401,5 |
| 2 | 3 | Meyer, Armin | GER | 2218 | SF Essen-Werden 1924/ | 7 | 49,5 | 361 | |
| 3 | 14 | FM | Heck, Norbert | GER | 2122 | SF Neuberg | 7 | 48,5 | 362,5 |
| 4 | 1 | FM | Podat, Vladimir,Dr. | UKR | 2277 | SC Untergrombach 46 | 7 | 48 | 410 |
| 5 | 11 | FM | Witke, Thomas | GER | 2137 | SK Schmiden/Cannstatt | 7 | 46 | 396 |
| 6 | 60 | Litvinov, Dimitri,Dr. | GER | 1915 | Karlsruher SF 1853 | 6,5 | 45 | 371 | |
| 7 | 2 | IM | Klundt, Klaus | GER | 2231 | SC Heusenstamm | 6,5 | 44,5 | 333,5 |
| 8 | 17 | FM | Schumacher, Gottfried | GER | 2106 | 6 | 49 | 393,5 | |
| 9 | 5 | FM | Vatter, Hans-Joachim | GER | 2177 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 48 | 400 |
| 10 | 7 | Kapfer, Thomas | GER | 2175 | SC Waldbronn | 6 | 47,5 | 392 | |
| 37 | 77 | Rummelshaus, Heinz | GER | 1870 | Düsseldorfer SV 1854 | 5,5 | 37,5 | 298,5 | |
| 68 | 81 | Pazdzior, Johann | GER | 1859 | Düsseldorfer SV 1854 | 4,5 | 38 | 334,5 | |
| 88 | 51 | Hebeker, Friedrich-Karl,Dr. | GER | 1954 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 37 | 281,5 | |
| 92 | 99 | Bilgen, Erwin | GER | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 33,5 | 319,5 |
Mehr Info bei Chess-Results

Runde 1: Heinz "im Fernsehen".

Finde den Feuerlöscher!

Erwin mit DGT 2500