Auszug aus der Tabelle
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 18 | Maenken, Merlin | GER | 2053 | 2024 | 2053 | SG Solingen | 6 | 24,5 | 29 | |
2 | 26 | Germund, Marlon | GER | 2009 | 1960 | 2009 | SV Turm Bergheim 25 | 6 | 24 | 27,5 | |
3 | 10 | Restorff, Felix | GER | 2139 | 2114 | 2139 | SV BW Concordia Viersen | 6 | 23 | 26 | |
4 | 15 | Burkhardt, Holger | GER | 2083 | 2083 | 2074 | SK 1858 Gießen | 5,5 | 22,5 | 26,5 | |
5 | 23 | Vedant Kumar Saravana, | IND | 2028 | 2028 | 0 | Indischer Schachverein | 5,5 | 22,5 | 26 | |
6 | 7 | Reuter, Julian-Frank | GER | 2153 | 2153 | 2152 | Krefelder SK Turm 1851 | 5,5 | 21,5 | 29 | |
7 | 13 | FM | Huesmann, Thomas | BEL | 2113 | 2091 | 2113 | Aachener Schachverein 1856 | 5,5 | 21 | 26,5 |
8 | 3 | Breitkopf-Lazar, Patrick-Robert | GER | 2226 | 2226 | 2176 | Aachener Schachverein 1856 | 5,5 | 21 | 24 | |
9 | 2 | FM | Ngo, Quang Thai | VIE | 2327 | 2326 | 2327 | Aachener Schachverein 1856 | 5,5 | 20,5 | 25 |
10 | 30 | Markgraf, Jonas | GER | 1985 | 1985 | 1961 | Krefelder SK Turm 1851 | 5 | 24 | 31 | |
25 | 14 | Xue, Luka | GER | 2110 | 2110 | 1989 | SV Hemer 1932 | 4,5 | 18,5 | 25,5 | |
50 | 63 | Menai, Nick | GER | 1837 | 1802 | 1837 | DSV 1854 | 4 | 15,5 | 25,5 | |
51 | 50 | Rummelshaus, Heinz | GER | 1887 | 1887 | 1774 | DSV 1854 | 4 | 15,5 | 24 | |
72 | 79 | Schmitz, Constantin | GER | 1765 | 1765 | 1694 | DSV 1854 | 3,5 | 13,5 | 21,5 | |
105 | 122 | von Bassewitz, Friedrich | GER | 1582 | 1582 | 1213 | DSV 1854 | 3 | 9 | 20 | |
119 | 119 | Liu, Mio Runhan | GER | 1588 | 1588 | 1334 | DSV 1854 | 2,5 | 7 | 17 | |
129 | 134 | Liu, Yichen | GER | 1482 | 1482 | 1210 | DSV 1854 | 2 | 8 | 19,5 | |
Mehr auf Chess Results