9. Offene Baden-Wuerttembergische Senioren-Einzelmeisterschaft 2024
Eine weitere Folge von 1854 Unterwegs, zum zweiten mal in Bad Herrenalb im Norden des Schwarzwaldes. In diesem Jahr mit Heinz Rummelshaus, Johann Pazdzior, Karlo Hebeker, Peter Hagen. und Frank Ackermann. Teilnahmebrechtigt waren die Jahrgänge 1964 und älter.
Gespielt wurden 9 Runden Turnierschach an 9 Tagen, so gab es genug Zeit zur urlaubsgerechten Verwendung.
Die Siegerehrung
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | BW | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FM | Heck, Norbert | GER | 2099 | SF Neuberg | 7 | 45,5 | 33,00 |
2 | 1 | Meyer, Armin | GER | 2189 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 7 | 44 | 35,25 | |
3 | 10 | FM | Carstens, Andreas | GER | 2123 | SK Bebenhausen 1992 | 7 | 44 | 33,50 |
4 | 8 | IM | Habibi, Ali | GER | 2129 | SC Brombach e.V. | 6,5 | 44 | 32,00 |
5 | 28 | FM | Müller, Michael | GER | 2037 | SC Viernheim 1934 e.V. | 6,5 | 44 | 29,50 |
21 | 39 | Ackermann, Frank | GER | 1997 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5,5 | 44 | 23,75 | |
41 | 3 | Hagen, Peter | GER | 2153 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5 | 42 | 20,00 | |
75 | 33 | Hebeker, Friedrich-Karl | GER | 2027 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4,5 | 33 | 16,25 | |
82 | 80 | Pazdzior, Johann | GER | 1870 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 37,5 | 11,25 | |
87 | 79 | Rummelshaus, Heinz | GER | 1873 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 36,5 | 11,00 | |
134 | Gesamt |
mehr Info Chess Results
Beim Après Schach nach den Anstrengungen des Tages
Peter und Heinz, in der 1. Runde noch nebeneinander.
6,5 Punkte aus 9 Partien. Der DSV 1854 und Vonkeln - Ein starkes Team!