- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Menai | 1709 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Gabriele Ringelstein | 1783 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Christian Gütschow | 1783 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Peter Ringelstein | 1474 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Gizem | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Menai,Nick | 1638 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1724 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1826 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Ringelstein,Peter | 1510 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 2112 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1780 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.50 |
3. | Gütschow,Christian | 1707 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.75 |
4. | Pazdzior,Johann | 1731 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 13.00 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1801 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 |
6. | Rummelshaus,Heinz | 1734 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
7. | Wunderlich,Verena | 1739 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.50 |
8. | Rößler,Wolfgang | 1822 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.75 |
9. | Ringelstein,Peter | 1524 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 |
2. | Gütschow,Christian | 1862 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
3. | Rößler,Wolfgang | 1796 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 |
4. | Wunderlich,Verena | 1730 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1793 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Arounopoulos,Michael | 1965 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 |
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Monatsblitz Oktober 21
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018