- Details
- Geschrieben von: Frank A
Monatsblitz Oktoberber 21 Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller,Harald | 2043 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.00 |
2. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 |
4. | Heller, Lutz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | |
5. | Klaska,Philipp Leon | 1745 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
6. | Bilgen,Erwin | 1732 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 |
7. | Gütschow,Christian | 1785 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
8. | Dohmen,Franz | 1504 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Peter R
Ralph Wilczek gewinnt den Monatsblitz 2019. Mit der Traumpunktzahl von 159,5 von 160 Punkten (im Februar war er "nur" geteilter Erster mit Frank Hammes) ließ der die Konkurrenz deutlich hinter sich.
Da dies bereits Ende Oktober klar war, brauchte Ralph beim Dezember-Turnier nicht mehr teilzunehmen. Andre Lupor nutzte diese Chance recht eindrucksvoll, er blieb ungeschlagen und holte sieben Siege in sieben Partien.
Pl. | Spieler | TWZ | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Lupor | 2343 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Gabi Ringelstein | 1863 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 |
3. | Christian Gütschow | 1734 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 |
4. | Heinz Rummelshaus | 1748 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 |
5. | Marcus Bodmann | 1601 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.75 |
6. | Peter Ringelstein | 1573 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.5 |
7. | Joachim Runkel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.00 | |
8. | Oskar Garcia | 1615 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank Hammes
Am vorigen Freitag war die zweite Ausgabe der aktuellen Monatsblitz-Serie.
Es wurde eines der spannensten Turnier der letzten Monate. Vor der letzten Runde gab es direkt drei punktgleiche Spieler.
Auch am Ende blieben dann noch zwei Spieler, die sogar die identische Ergebnisse gespielt hatten, so dass der Turniersieg
dieses Mal zwischen Ralph Wilczek und Frank Hammes (beide 9 Punkte) geteilt wurde.
Mit 8 Punkten teilten sich Michael Glahn, Jörg Kucheyda und Gregory Greiner den dritten Platz.
- Details
- Geschrieben von: Peter R
Den Februar-Blitz gewinnt Ralph Wilczek souverän mit 8,5 aus 9. Zweiter wird Jan Werner.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek, Ralph | 2324 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
2. | Werner, Jan | 2003 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
3. | Glahn, Michael | 2071 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
4. | Hammes, Frank | 2046 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
5. | Tokhy, Khalilullah | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
6. | Ringelstein, Gabi | 1868 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
7. | Gütschow, Christian | 1754 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
8. | Seidemann, Ulricke | 1769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 6.75 |
9. | Ringelstein, Peter | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
10. | Dohmen, Franz Leo | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Den letzten Monatsblitz des Jahres 2018 konnte Frank Hammes mit 4 Punkten für sich entscheiden. Dahinter folgten Mikhail Eltsin mit 3 Punkten sowie Ata-Alp Süren mit 2 Punkten. Aufgrund von Weihnachtsurlaub und anderer schachlicher Aktivitäten sowie der geringeren Anzahl an Gastteilnehmer/innen war die Anzahl der Teilnehmer/innen dabei dieses Mal deutlich geringer als gewohnt.
Den Sieg in der Jahreswertung hatte sich Ralph Wilczek schon vorher gesichtert, er hat somit seinen Titel verteidigt. Herzlichen Glückwunsch.