- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Hammes,Frank | 1895 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Gütschow,Christian | 1850 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4. | Gütschow,Christian | 1879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 |
5. | Pazdzior,Johann | 1804 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1861 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Sharma,Aarush | 1540 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
5. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.00 |
6. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 |
7. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
8. | Ascherov,Mikhail | 1814 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand Juni 22 | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1750 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
2. | Greiner,Gregory | 1932 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
5. | Rummelshaus,Heinz | 1792 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1721 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2. | Pazdzior,Johann | 1803 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.25 |
3. | Schmidt,Boris | 1703 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4. | Sharma,Aarush | 1399 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1752 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
6. | Siemes,Robert | 1778 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |