Ralph Wilczek gewinnt den Monatsblitz 2019. Mit der Traumpunktzahl von 159,5 von 160 Punkten (im Februar war er "nur" geteilter Erster mit Frank Hammes) ließ der die Konkurrenz deutlich hinter sich.
Da dies bereits Ende Oktober klar war, brauchte Ralph beim Dezember-Turnier nicht mehr teilzunehmen. Andre Lupor nutzte diese Chance recht eindrucksvoll, er blieb ungeschlagen und holte sieben Siege in sieben Partien.
Pl. | Spieler | TWZ | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Lupor | 2343 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Gabi Ringelstein | 1863 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 |
3. | Christian Gütschow | 1734 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 |
4. | Heinz Rummelshaus | 1748 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 |
5. | Marcus Bodmann | 1601 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.75 |
6. | Peter Ringelstein | 1573 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.5 |
7. | Joachim Runkel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.00 | |
8. | Oskar Garcia | 1615 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Gesamtstand 2019: