Endstand Februar
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringelstein,Gabri | 1724 | W | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |
| 1 | Rößler,Wolfgang | 1751 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |
| 3 | Ringelstein,Peter | 1419 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 | 4 | |
| 4 | Gütschow,Christia | 1771 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
| 5 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | M | Düsseldorfer SV | TUR | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 6 | Kalayli, Serkan P | 900 | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 7 | Miggelbrink,Marku | 1234 | M | Düsseldorfer SV | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gesamtstand nach 2 Runden
| Teilnehmer | Summe Top 8 | Januar | Februar |
|---|---|---|---|
| Rößler , Wolfgang | 27 | 12 | 15 |
| Ringelstein, Peter | 24 | 12 | 12 |
| Ringelstein, Gabi | 15 | 15 | |
| Ivanenko, Jury | 15 | 15 | |
| Tykhov, Igor | 13 | 13 | |
| Gütschow, Christian | 11 | 11 | |
| Akcapinar, Yavuz | 10 | 10 | |
| Dang | 10 | 10 | |
| Kalayli, Serkan Poyraz | 9 | 9 | |
| Miggelbrink, Markus | 8 | 8 |
Endstand Januar
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko, Jury | 2020 | Gerresheim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 2 | Tykhov, Igor | 1509 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 3 | Rößler,Wolfgang | 1791 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 3 | Ringelstein,Peter | 1418 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 5 | Dang,Lieu-Nguyen | 937 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |