Endstand Dezember 2025

Yurii Ivanenko gewinnt den Monatsblitz im Dezember und damit auch die Gesamtwertung 2025. Wir gratulieren herzlich!

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko,Yurii 2000 6 0 0 6.0 15.00
2 Akcapinar,Yavuz 1770 4 0 2 4.0 7.50
3 Rößler,Wolfgang 1792 3 1 2 3.5 7.25
4 Akcapinar,Timur 1625 3 1 2 3.5 6.75
5 Wrobel,Boris   2 1 3 2.5 3.25
6 Ringelstein, Gabi 1789 1 0 5 1.0 0.50
7 Ringelstein,Peter 1426 0 1 5 0.5 1.75

 

Endstand November 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Rößler, Wolfgang 1740 4 1 0 4.5 9.25
2 Ivanenko, Yurii 2005 4 0 1 4.0 6.50
3 Ringelstein, Gabi 1787 3 0 2 3.0 3.50
4 Menai, Nick 1853 2 1 2 2.5 3.25
5 Tykhov, Igor 1512 1 0 4 1.0 0.00
6 Ringelstein, Peter 1452 0 0 5 0.0 0.00

Endstand Oktober 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko, Yurii 2003 8 0 1 8.0 29.50
2 Gütschow, Christian 1720 7 1 1 7.5 28.25
3 Menai, Nick 1845 7 0 2 7.0 25.50
4 Ringelstein, Gabi 1788 6 0 3 6.0 16.50
5 Rößler, Wolfgang 1772 4 1 4 4.5 14.00
6 Wunderlich, Verena 1704 4 1 4 4.5 12.75
7 Tykhov, Igor 1524 3 0 6 3.0 6.00
8 Ringelstein, Peter 1448 3 0 6 3.0 4.50
9 Dang,Lieu-Nguyen 911 0 2 7 1.0 2.50
10 Miggelbrink, Markus 1263 0 1 8 0.5 0.50

Endstand September 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko, Yurii 1976 8 0 0 8.0 28.00
2 Rößler, Wolfgang 1736 5 2 1 6.0 17.25
3 Fischer, Klaus 1886 4 2 2 5.0 16.25
4 Hoeckmann,Christian 1558 3 3 2 4.5 12.25
5 Bießner, Eberhard 1826 3 2 3 4.0 9.75
6 Gütschow, Christian 1750 3 1 4 3.5 7.50
7 Tykhov, Igor   2 1 5 2.5 4.75
8 Garcia, Oscar 1543 1 2 5 2.0 7.25
9 Miggelbrink, Markus 1268 0 1 7 0.5 1.00

Endstand August 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Fischer,Klaus 1853 9 1 0 9.5 41.00
2 Ringelstein,Gabriele 1737 8 2 0 9.0 37.50
3 Rößler,Wolfgang 1717 7 1 2 7.5 27.00
4 Menai,Nick 1879 6 1 3 6.5 21.75
5 Akcapinar,Yavuz 1770 6 0 4 6.0 17.00
6 Gütschow,Christian 1782 6 0 4 6.0 16.50
7 Rummelshaus,Heinz 1671 4 1 5 4.5 9.25
8 Ringelstein,Peter 1460 3 0 7 3.0 3.00
9 Zhu, Tianxiang   2 0 8 2.0 1.00
10 Miggelbrink,Markus 1304 1 0 9 1.0 0.00
11 Schüler,Achim 841 0 0 10 0.0 0.00

Endstand Juli 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko, Yurii 1975 6 0 1 6.0 20.00
2 Seidemann,Ulricke 1777 5 1 1 5.5 15.25
3 Menai,Nick 1887 5 0 2 5.0 11.50
4 Ringelstein,Gabriele 1743 4 0 3 4.0 7.50
5 Rößler,Wolfgang 1759 2 1 4 2.5 6.75
6 Moeck,Kouta 1112 2 0 5 2.0 7.00
7 Ringelstein,Peter 1473 2 0 5 2.0 3.00
8 Dang,Lieu-Nguyen 885 1 0 6 1.0 2.50

Endstand Juni 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko, Yurii 1937 9 0 0 9.0 36.00
2 Menai,Nick 1862 7 1 1 7.5 25.50
3 Kovalskyy,Alicia 1885 5 2 2 6.0 19.00
4 Ringelstein,Gabriele 1725 6 0 3 6.0 16.50
5 Fischer,Klaus 1878 5 1 3 5.5 14.75
6 Rößler,Wolfgang 1790 4 1 4 4.5 9.25
7 Ringelstein,Peter 1463 3 1 5 3.5 6.00
8 Moeck,Kouta 1076 2 0 7 2.0 1.00
9 Schüler,Achim 815 1 0 8 1.0 0.00
10 Miggelbrink,Markus 1376 0 0 9 0.0 0.00

Endstand Mai 2025

RangTeilnehmerTWZGSRVPunkteSoBer 1 Ivanenko,Yuri 1926 9 7 1 1 7.5 28.75 2 Menai,Nick 1834 9 6 2 1 7.0 24.50 3 Akcapinar,Yavuz 1758 9 4 5 0 6.5 25.25 4 Rößler,Wolfgang 1787 9 3 5 1 5.5 23.75 5 Seidemann,Ulricke 1743 9 5 1 3 5.5 16.50 6 Soboliev,Viacheslav 1100 9 2 4 3 4.0 14.50 7 Rummelshaus,Heinz 1685 9 3 1 5 3.5 7.50 8 Ringelstein,Gabriele 1793 9 2 1 6 2.5 6.25 9 Ringelstein,Peter 1466 9 1 1 7 1.5 6.75 10 Hartmann,Danny 1498 9 1 1 7 1.5 4.25

Endstand April 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ivanenko, Yurii 1900 7 0 0 7.0 21.00
2 Rößler,Wolfgang 1776 5 1 1 5.5 14.25
3 Ringelstein,Gabriele 1826 4 0 3 4.0 8.50
4 Ringelstein,Peter 1463 3 0 4 3.0 6.50
5 Rummelshaus,Heinz 1727 3 0 4 3.0 6.00
6 Hartmann, Danny 1500 3 0 4 3.0 5.50
7 Moeck,Kouta 1003 2 1 4 2.5 5.75
8 Schüler,Achim 819 0 0 7 0.0 0.00

Endstand März 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Werner,Jan 2003 7 0 0 7.0 21.00
2 Ringelstein,Gabriele 1787 6 0 1 6.0 15.00
3 Menai,Nick 1860 4 0 3 4.0 7.00
3 Gütschow,Christian 1793 4 0 3 4.0 7.00
3 Rößler,Wolfgang 1785 4 0 3 4.0 7.00
6 Ringelstein,Peter 1454 2 0 5 2.0 1.00
7 Miggelbrink,Markus 1398 1 0 6 1.0 0.00
8 Schüler,Achim   0 0 7 0.0 0.00

Endstand Februar 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Ringelstein,Gabriele 1800 3 1 1 3.5 7.25
2 Menai,Nick 1842 3 0 2 3.0 8.00
3 Rößler,Wolfgang 1790 2 1 2 2.5 5.75
4 Gütschow,Christian 1816 2 0 3 2.0 5.00
4 Ringelstein,Peter 1413 2 0 3 2.0 5.00
6 Goetze,Thilo 1861 2 0 3 2.0 4.50

Endstand Januar 2025

RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBer
1 Menai,Nick 1804 4 1 0 4.5 8.50
2 Goetze,Thilo 1843 3 2 0 4.0 7.00
3 Wunderlich,Verena 1900 3 1 1 3.5 5.00
4 Ringelstein,Gabriele 1800 2 0 3 2.0 1.00
5 Ringelstein,Peter 1413 1 0 4 1.0 0.00

Ausschreibung

Zeitplan: 12 Blitzturniere, jeweils ein Turnier am Ende des Monats: 31.01.2025, 28.02.2025, 28.03.2025, usw. Auslosung immer um 20:00 Uhr.

Spielmodus: Rundenturnier bei bis zu 13 Spielern, ansonsten 9 Runden nach Schweizer System. Blitzturnier mit einer Bedenkzeit von jeweils 5 Minuten.

Jahreswertung: Für jedes Turnier bekommen Teilnehmer Punkte, die für die Jahreswertung gesammelt werden. Die Jahreswertung eines Teilnehmers ergibt sich aus den 8 besten Turnierleistungen des Jahres.

Der Gewinner eines Turniers erhält 15 Punkte. Der Zweitplatzierte erhält 13 Punkte. Alle nachfolgenden Spieler erhalten absteigend jeweils einen Punkt weniger, beginnend mit 12 Punkten für den dritten Platz.

Regelung bei gleicher Platzierung nach Brettpunkten: Sollten zwei oder mehr Spieler innerhalb eines Turniers die gleiche Anzahl an Brettpunkten erzielen, wird die Platzierung anhand der Buchholzwertung entschieden. Falls auch die Buchholzwertung gleich ist, erhalten beide Spieler die Punkte der höheren Platzierung für die Jahreswertung.

Gastteilnehmer werden bei der Punktevergabe eines Turniers berücksichtigt, können jedoch nicht die Jahreswertung gewinnen.

Vereinsinterne Wertung: Ab Januar 2025 werden die Monatsblitz-Turniere wieder für die vereinsinterne Blitzwertung berücksichtigt