No module Published on Offcanvas position

Monatsblitz 2024

Ergebnis August 2024

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Wilczek,Ralph 2149 7 0 0 7.0 21.00
2. Menai,Nick 1666 4 2 1 5.0 12.50
3. Tokhy,Khalilullah 1811 4 0 3 4.0 8.50
4. Rößler,Wolfgang 1828 2 3 2 3.5 9.25
5. Bodmann, Markus   2 3 2 3.5 7.75
6. Rummelshaus,Heinz 1846 2 2 3 3.0 6.25
7. Süren,Ata-Alp 1665 1 2 4 2.0 3.25
8. Schüler,Achim   0 0 7 0.0 0.00

Ergebnis Juli 2024

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Seidemann,Ulricke 1973 6 5 0 8.5 41.00
2. Rößler,Wolfgang 1828 7 2 2 8.0 39.25
3. Gütschow,Christian 1781 7 2 2 8.0 36.25
4. Kravtchin,Leo 1269 8 0 3 8.0 35.00
5. Golkhovoy, Vladimir 1700 7 0 4 7.0 26.50
6. Menai,Nick 1666 5 3 3 6.5 30.00
7. Ringelstein,Gabriele 1710 4 4 3 6.0 24.50
8. Zhu, Tianxiang 1400 5 0 6 5.0 17.00
9. Moeck,Kouta 1393 3 3 5 4.5 15.25
10. Ringelstein,Peter 1519 3 1 7 3.5 11.25
11. Dang,Lieu-Nguyen 1323 1 0 10 1.0 0.00
12. Miggelbrink,Markus 1411 0 0 11 0.0 0.00

Ergebnis Juni 2024

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Lampe, Finn   8 0 1 8.0 32.00
2. Rohfleisch, Daniel   8 0 1 8.0 29.00
3.-5. Gütschow, Christian   6 0 3 6.0 17.00
3.-5. Schmidt, Boris   6 0 3 6.0 17.00
3.-5. Rößler, Wolfgang   6 0 3 6.0 17.00
6. Ringelstein, Gabi   5 0 4 5.0 14.00
7. Ringelstein, Peter   3 0 6 3.0 3.00
8. Markus, Miggelbrink   2 0 7 2.0 1.00
9. Rummelshaus, Heinz   1 0 8 1.0 0.00
10. Radeva, Milena   0 0 9 0.0 0.00

Ergebnis Mai 2024

Endstand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Ringelstein,Gabriele 1710 6 1 0 6.5 19.50
2. Menai,Nick 1666 4 1 2 4.5 12.00
3. Seidemann,Ulricke 1973 4 1 2 4.5 10.50
4. Rößler,Wolfgang 1828 3 2 2 4.0 12.00
5. Rummelshaus,Heinz 1846 3 1 3 3.5 8.00
6. Zhu. Tianxiang   3 0 4 3.0 6.00
7. Ringelstein,Peter 1519 1 2 4 2.0 4.00
8. Schüler,Achim   0 0 7 0.0 0.00

Ergebnis April

Endstand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Menai,Nick 1666 7 1 1 7.5 28.25
2. Ringelstein,Gabriele 1710 6 1 2 6.5 26.25
3. Schmidt,Boris 1711 6 1 2 6.5 22.25
4. Hagen,Peter 2153 6 1 2 6.5 21.25
5. Rößler,Wolfgang 1828 4 3 2 5.5 21.00
6. Zhu, Tianxiang   3 2 4 4.0 9.50
7. Rummelshaus,Heinz 1846 3 1 5 3.5 7.00
8. Moeck,Kouta 1393 3 0 6 3.0 12.00
9. Ringelstein,Peter 1519 2 0 7 2.0 3.00
10. Blume, Tjark 1000 0 0 9 0.0 0.00

Ergebnis März

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteBuchh
1. Schmitz, Constantin 1697 5 1 1 5.5 26.0
2. Seidemann, Ulricke 1784 5 0 2 5.0 25.0
3. Schmidt, Boris 1932 5 0 1 5.0 24.0
4. Menai, Nick 1771 3 3 1 4.5 27.0
5. Heidtkamp, Anna 1415 4 1 2 4.5 26.5
6. Ringelstein, Gabi 1675 3 2 2 4.0 25.0
7. Rummelshaus, Heinz 1788 3 1 3 3.5 30.0
8. Akcapinar, Timur 1580 3 1 3 3.5 22.5
9. Kovalskyy, Alicia 1618 3 1 3 3.5 20.5
10. Ringelstein, Peter 1512 3 0 4 3.0 18.5
11. Rößler, Wolfgang 1803 2 1 4 2.5 26.0
12. Hofmann, Andre 1356 2 1 4 2.5 24.0
13. Zhang, Ying 1000 1 0 6 1.0 22.5

Ergebnis Februar

Endstand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Rummelshaus, Heinz 1713 5 0 1 5.0 12.00
2. Ringelstein, Gabriel 1818 4 0 2 4.0 12.00
3. Menai, Nick 1839 4 0 2 4.0 8.00
3. Rößler, Wolfgang 1779 4 0 2 4.0 8.00
5. Moeck, Kouta   2 0 4 2.0 2.00
6. Schüler, Achim   1 0 5 1.0 4.00
7. Ringelstein, Peter 1413 1 0 5 1.0 1.00

Ergebnis Januar

Endstand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZSRVPunkteSoBerg
1. Menai, Nick 1839 5 0 1 5.0 12.50
2. Rößler, Wolfgang 1779 5 0 1 5.0 11.00
3. Ringelstein, Gabi 1818 4 0 2 4.0 7.00
4. Sharma, Aarush 1562 3 1 2 3.5 7.25
5. Ringelstein, Peter 1413 2 1 3 2.5 2.75
6. Moeck, Kouta   1 0 5 1.0 0.00
7. Graeßner, Felix   0 0 6 0.0 0.00