Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
Monatsblitz Juni 23
- Details
- Geschrieben von: Christian G