Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1788 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.25 |
3. | Siemes,Robert | 1926 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.25 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 |
5. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz März 23
- Details
- Geschrieben von: Frank A