Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Menai,Nick | 1638 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1724 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1826 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Ringelstein,Peter | 1510 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Januar 23
- Details
- Geschrieben von: Frank A