Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 2112 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1780 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.50 |
3. | Gütschow,Christian | 1707 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.75 |
4. | Pazdzior,Johann | 1731 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 13.00 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1801 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 |
6. | Rummelshaus,Heinz | 1734 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
7. | Wunderlich,Verena | 1739 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.50 |
8. | Rößler,Wolfgang | 1822 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.75 |
9. | Ringelstein,Peter | 1524 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.50 |
Monatsblitz Dezember 22
- Details
- Geschrieben von: Frank A