Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 |
2. | Gütschow,Christian | 1862 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
3. | Rößler,Wolfgang | 1796 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 |
4. | Wunderlich,Verena | 1730 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 |
Monatsblitz November 22
- Details
- Geschrieben von: Frank A