- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Februar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
2 | Menai,Nick | 1842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 |
3 | Rößler,Wolfgang | 1790 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4 | Gütschow,Christian | 1816 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
6 | Goetze,Thilo | 1861 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 |
Endstand Januar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menai,Nick | 1804 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 |
2 | Goetze,Thilo | 1843 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
3 | Wunderlich,Verena | 1900 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024 vor Wolfgang Rößler und Gabi Ringelstein.
nebst 20 weiteren Spielern, die 2024 nur einmal teilgenommen haben.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Gabi Ringelstein gewinnt den Monatsblitz im November:
1. Gabi Ringelstein 4,5 / 5
2. Nick Menai 3,5 / 5
3. Peter Ringelstein 3 / 5
4. Wolfgang Rößler 3 / 5
5. Kouta Moeck 1 / 5
6. Achim Schüler 0 / 5
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1790 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Mijatovic,Mijo | 2045 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
5. | Wunderlich,Verena | 1833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Monatsblitz Oktober 21
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018