- Details
- Geschrieben von: Christian G
Endstand Oktober 2025
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko, Jury | 2003 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 29.50 |
| 2 | Gütschow, Christian | 1720 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
| 3 | Menai, Nick | 1845 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 25.50 |
| 4 | Ringelstein, Gabi | 1788 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.50 |
| 5 | Rößler, Wolfgang | 1772 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 14.00 |
| 6 | Wunderlich, Verena | 1704 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 12.75 |
| 7 | Tykhov, Igor | 1524 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.00 |
| 8 | Ringelstein, Peter | 1448 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 4.50 |
| 9 | Dang,Lieu-Nguyen | 911 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 2.50 |
| 10 | Miggelbrink, Markus | 1263 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 0.50 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Nick Menai gewinnt den Monatsblitz 2024 vor Wolfgang Rößler und Gabi Ringelstein.
nebst 20 weiteren Spielern, die 2024 nur einmal teilgenommen haben.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Gabi Ringelstein gewinnt den Monatsblitz im November:
1. Gabi Ringelstein 4,5 / 5
2. Nick Menai 3,5 / 5
3. Peter Ringelstein 3 / 5
4. Wolfgang Rößler 3 / 5
5. Kouta Moeck 1 / 5
6. Achim Schüler 0 / 5
- Details
- Geschrieben von: Christian G
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
| 4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
| 5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütschow,Christian | 1790 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 2. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Mijatovic,Mijo | 2045 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
| 5. | Wunderlich,Verena | 1833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
| 6. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Weitere Beiträge …
- Monatsblitz März 23
- Monatsblitz Februar 23
- Monatsblitz Januar 23
- Monatsblitz Dezember 22
- Monatsblitz November 22
- Monatsblitz Oktober 22
- Monatsblitz September 22
- Monatsblitz August 22
- Monatsblitz Juli 22
- Monatsblitz Juni 22
- Monatsblitz Mai 22
- Monatsblitz April 22
- Monatsblitz März 22
- Monatsblitz Februar 22
- Monatsblitz Januar 22
- Monatsblitz November 21
- Monatsblitz Oktober 21
- Monatsblitz 2019 Endstand
- Monatblitz Februar 2020
- Monatsblitz Februar 2020
- Monatblitz Dezember 2018
