Am diesjähriges Ludwig-Engels-Open, dass am 31.08 wie gewohnt in der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick stattfand, nahmen insgesamt 44 Teilnehmer/innen teil. Dabei machten die drei teilnehmenden FIDE-Meister die Sieger-Reihenfolge unter sich aus: FM Bernhard Stillger und FM Jürgen Kaufeld erspielten mit jeweils 6 Punkten Platz 1 und 2, auf Platz 3 landete FM Sven Mühlenhaus mit 5,5 Punkten.
Bester DSV-Spieler wurde Robert Siemes mit 5 Punkten.
Gleichzeitig wurde auch die Jugendvereinsmeisterschaft des DSV ausgespielt, für Spieler mit mehr als 1000 DWZ im Rahmen des LEO-Turnieres, für Spieler mit weniger als 1000 DWZ in einem separaten Turnier.
Jugendvereinsmeister wurde dabei Philipp Klaska auf Platz 7 gefolgt von Boris Schmidt auf Platz 8 und Lika Xue auf Platz 13, alle drei mit hervoragenden 4.5 Punkten aus 7 Partien.
Meister der U1000 wurde Philip Dell gefolgt von Konstantin Zaika und Anna Heidtkamp.
Endstand LEO 2019
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stillger,Bernhard | FM | 2230 | SV Mülheim-Nord | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 27.00 |
2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2221 | SF Essen-Werden | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 25.75 |
3. | Mühlenhaus, Sven | FM | 2170 | Rochade Eupen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.50 |
4. | Siemes,Robert | 1962 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.00 | |
5. | Dahm,Bernd | 2104 | SF Essen-Katernberg | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |
6. | Sapkowski,Wieslaw | 2012 | SF Gerresheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 19.25 | |
7. | Klaska,Philipp Leon | 1666 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.75 | |
8. | Ziabari,Morteza | 1851 | Kettwiger SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
8. | Schmidt,Boris | 1620 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
10. | Hammes,Frank | 1858 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | |
11. | Zilkens,Martin,Dr. | 1878 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
12. | Hahnen,Elke | 1738 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
13. | Xue,Luka | 1594 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 | |
14. | Bröker,Clemens | 2012 | TuS Düsseldorf-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.25 | |
15. | Süren,Ata-Alp | 1519 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
16. | Autiero,Giovanni | 1742 | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
17. | Kirsten,Jorrit | 1771 | SF Gerresheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
18. | Menai,Nick | 1658 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | |
19. | Piekorz,Roland | 1919 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.75 | |
20. | Nastasie,Alfred | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
21. | Liu,Xiao-You | 1805 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
22. | Anschütz,Wolfgang | 1744 | Düsseldorfer SK | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | |
23. | Hebeker,Friedrich-Ka | 1908 | Düsseldorfer SV | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.50 | |
24. | Toel,Karl-Ludwig | 1848 | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 | |
25. | Runkel, Hans-Joachim | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
26. | Chennamangalam,Ashut | 1476 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
27. | Westenberger,Klaus | 1809 | TuS Düsseldorf-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
28. | Bodmann,Marcus | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||
29. | Dordevic,Tom | 1651 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
30. | Garcia, Oskar | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
31. | Bießner,Eberhard | 1681 | Rheydter SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | |
32. | Hofmann,Diego | 1492 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
33. | Sharma,Aarush | 1411 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
34. | Hecker,Linus Maximin | 1349 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
35. | Siegmund-Schultze,Mi | 1164 | Oberbilker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |
36. | Bröker,Claudia | 1663 | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | |
37. | Haßel,Lasse | 1105 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
38. | Yu,Jiacheng | 1161 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
39. | Ringelstein,Peter | 1620 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
40. | van Hove,Ode | 1424 | Oberbilker SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
41. | Aizbalts,Martin | 1318 | Düsseldorfer SK | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 5.25 | |
42. | Dohmen,Franz Leo | 1436 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.00 | |
43. | Westenberger, Monika | vereinslos | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | ||
44. | Schittko,Jolien | 1028 | SC Bayer Uerdingen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.0 | 0.50 |
Endstand Jugendvereinsmeisterschaft unter 1000 DWZ
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dell,Philip | 860 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 26.5 |
2. | Zaika,Konstantin | 890 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 27.0 |
3. | Heidtkamp,Anna | 814 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 23.0 |
4. | Qian,Fuyang | 864 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 27.5 |
5. | Simmert,Christopher | 990 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 30.5 |
6. | Voigt,Wilhelm | 754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 23.5 |
7. | Manoj,Medha | 982 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 30.5 |
8. | Privou Mena,Maurice | 857 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 26.0 |
9. | Xue,Jiashu | 887 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 22.5 |
10. | Delgado Cruz,Luisa | 769 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 24.0 |
11. | Aljinovic,Vito | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 17.5 | |
12. | Matvejevs,Robert Ern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 21.0 | |
13. | Kühn,Nicole | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 | 25.5 | |
14. | Delgado Cruz,Marina | 739 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 2.0 | 19.0 |