No module Published on Offcanvas position

Ludwig Engels Open 2024

Die 20. Auflage am 28.08.24 im Pfarrsaal St. Benediktus in Heerdt. Mit 56 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Urkunde ToGo (226k)


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerVerein/OrtTWZSRVPunkteBuchh
1. Ivanenko,Yuri   1969 6 1 0 6.5 33.5
2. Hagen,Peter Düsseldorfer SV 1854 2121 5 1 1 5.5 34.0
3. Dahm,Bernd SF Essen-Katernberg 2075 5 1 1 5.5 30.5
4. Wolter,Harald SG Neuss e. V. 1871 5 1 1 5.5 30.5
5. Schmitz,Constantin Düsseldorfer SV 1854 1702 4 2 1 5.0 32.5
6. Konstantinowskij,Dim VfR-SC Koblenz 1939 4 2 1 5.0 31.0
7. Hebeker,Friedrich-Ka Düsseldorfer SV 1854 1954 5 0 2 5.0 31.0
8. Mühlenhaus,Sven Oberbilker SV 1960 2074 5 0 2 5.0 31.0
9. Goetze,Thilo   1843 5 0 2 5.0 30.5
10. Liu,Xiao-You Düsseldorfer SK 14/2 1800 5 0 2 5.0 29.0
11. Heidtkamp,Anna Düsseldorfer SV 1854 1628 5 0 2 5.0 27.0
12. Fischer,Klaus Düsseldorfer SV 1854 1893 4 1 2 4.5 34.0
13. Hofmann,André Düsseldorfer SV 1854 1600 4 1 2 4.5 24.5
14. Süren,Ata-Alp Düsseldorfer SV 1854 1670 4 0 3 4.0 29.5
15. Tykhov, Ihor   1500 4 0 3 4.0 28.0
16. Meyyappan,Subramania Düsseldorfer SV 1854 1536 4 0 3 4.0 27.5
17. Zhu,Tianxiang Düsseldorfer SV 1854 1300 4 0 3 4.0 26.5
18. Haßel,Alexander Lass Düsseldorfer SV 1854 1659 4 0 3 4.0 26.5
19. Hahnen,Elke Düsseldorfer SV 1854 1882 4 0 3 4.0 26.0
20. von Bassewitz,Friedr Düsseldorfer SV 1854 1034 4 0 3 4.0 26.0
21. Liu, Yichen Düsseldorfer SV 1854 1500 4 0 3 4.0 23.5
22. Garcia,Oscar   1450 4 0 3 4.0 23.5
23. Moeck,Kouta Düsseldorfer SV 1854 1672 4 0 3 4.0 23.0
24. Liu,Mio Runhan Düsseldorfer SV 1854 1143 3 2 2 4.0 17.5
25. Lvov,Dmitry   1000 3 1 3 3.5 28.5
26. Zhang, Ying   980 3 1 3 3.5 25.5
27. Mieder,Stefan Oberbilker SV 1960 1415 3 1 3 3.5 25.5
28. von Bassewitz, Bodo     3 1 3 3.5 24.0
29. Hoentges, Holger SF Gerresheim 1986 1300 3 1 3 3.5 24.0
30. Kostic,Jovan Oberbilker SV 1960 924 3 1 3 3.5 19.5
31. Guan,Guoyou Düsseldorfer SV 1854 1025 3 0 4 3.0 25.0
32. Chen,Huijuan     3 0 4 3.0 24.0
33. Han,Josiah Jingyue Düsseldorfer SV 1854 800 3 0 4 3.0 23.0
34. Johan Mcenroe, Arvin   900 3 0 4 3.0 23.0
35. Schüler,Achim Düsseldorfer SV 1854   3 0 4 3.0 22.5
36. Nikolaiev,Andrii     3 0 4 3.0 22.5
37. Noth,Jonas Turn- u. SPVERorf-   3 0 4 3.0 22.0
38. Rathay,Noah Düsseldorfer SV 1854 900 2 2 3 3.0 20.0
39. Pavluchynskyi, Yurii   1800 3 0 4 3.0 18.5
40. Borysovets, Yaroslav     3 0 4 3.0 18.5
41. Michelson,Nathan Düsseldorfer SK 14/2 1204 2 1 4 2.5 23.0
42. Aviraj,Soni     2 1 4 2.5 21.0
43. Rathay,Zoe Düsseldorfer SV 1854 800 2 1 4 2.5 15.0
44. Bashkieieva,Andrii     2 0 5 2.0 23.5
45. Lvov,Leonid Düsseldorfer SV 1854 776 2 0 5 2.0 23.0
46. Reznik,Theodor Oberbilker SV 1960 781 2 0 5 2.0 21.5
47. Kantipudi, Devna     2 0 5 2.0 20.0
48. Klaska,Hanna Sophie Düsseldorfer SV 1854 800 2 0 5 2.0 15.0
49. Mittmann,Maria SC Monheim/Baumberg    2 0 5 2.0 15.0
50. Kantipudi,Dhanvi     1 1 5 1.5 21.5
51. Rathay,Stefan   700 1 0 6 1.0 21.5
52. Ashkiyoun,Diana Düsseldorfer SV 1854   0 0 7 0.0 20.0
53. Schick,Samuel Turn- und SPVERi e 1300 0 0 2 0.0 16.5
53. Chertok, Michael     0 0 2 0.0 16.5

 


Zum seinem LEO lädt der Düsseldorfer Schachverein 1854 alle Schachfreunde aus dem Schachbezirk Düsseldorf und Umgebung herzlich ein. Das Turnier findet statt am
Samstag, den 28. September 2024 um 13:00 Uhr, Einlass ab 12:30.
(Siegerehrung im Anschluss, ca. 17:30 Uhr)

- Achtung: neuer Turniersaal ! -
Pfarrsaal St. Benediktus, Düsseldorf-Heerdt, Baldurstraße 24 (hinter der Kirche). U-Bahn-Station „Nikolaus-Knopp-Platz“.

Gespielt werden sieben Runden, 15-Minuten-Partien.
Für die Sieger gibt es Pokale und Urkunden, die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen bitte ggfs. mit DWZ und Vereinszugehörigkeit per Email („betrifft: LEO-24“) an „Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.“ oder in anderer Form an den DSV 1854.
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung.

Meldeschluss: Am Spieltag um 12:45 Uhr (sofern noch Plätze frei sind).
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme auch persönlich am Turniertag bei der Turnierleitung.