3. Runde (15.09.2023)
Auslosung zur 3. Runde:
Ulricke Seidemann - Boris Schmidt
Heinz Rummelshaus - Klaus Fischer
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Kategorie: Turniere
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahm,Bernd | 2118 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 |
2. | Hahnen,Elke | 1730 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
3. | Sapkowski,Wieslaw | 1900 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 |
4. | Füssel,Jan Michael | 1675 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 |
5. | Piekorz,Roland | 1891 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 |
6. | Schmitz,Constantin | 1650 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 |
7. | Schmidt,Boris | 1812 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
8. | Wunderlich,Verena | 1754 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
9. | Gütschow,Christian | 1823 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 |
10. | Schenker,Gilbert | 1800 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
11. | Biessner,Eberhard | 1645 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 |
12. | Alugili,Yosef | 1500 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 |
13. | Süren,Ata Alp | 1665 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
14. | Kopetschke,Florian | 1389 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
15. | Götze,Thilo | 1808 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 |
16. | Hafez,Oualid | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
17. | Autiero,Giovanni | 1715 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
18. | Haßel,Lasse | 1500 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 |
19. | Altaani,Abdelrahman | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
20. | Curi,Kevin | 1500 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 |
21. | Ni,Wilhelm | 800 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
22. | Drösser,Paul | 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
23. | Alshaar, Karim | 1400 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 |
24. | Liu,Yichen | 797 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
25. | Haug,Christian | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
26. | Vieceli,Constantina | 1100 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
27. | von Bassewitz, Bodo | 1300 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 |
28. | Cheung,Alexander | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | |
29. | Chen,Huijuan | 900 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
30. | Guan,Guoyou | 1011 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 |
31. | Hassan,Barbara | 989 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
32. | Zhang,Ying | 984 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
33. | Liu,Mio | 800 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
34. | Jablkowski,Filip | 795 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 |
35. | von Bassewitz,Friedr | 827 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
36. | Alugili,Celine | 800 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Kategorie: Turniere
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1969 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 |
2. | Nastasie.Alfred | 1880 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Menai,Nick | 1728 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 |
6. | Gütschow,Christian | 1878 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
7. | Pazdzior,Johann | 1804 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 |
8. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.5 |
9. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 |
10. | Ringelstein,Peter | 1510 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
11. | Heinrich,Hans Peter | 1533 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 |
12. | Hofmann,Diego | 1177 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
13. | Hofmann,Andre | 1190 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
14. | Bilgen,Erwin | 1733 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 19.0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Kategorie: Turniere
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1788 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.25 |
3. | Siemes,Robert | 1926 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.25 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 |
5. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Menai | 1709 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Gabriele Ringelstein | 1783 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Christian Gütschow | 1783 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Peter Ringelstein | 1474 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Gizem | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Kategorie: Turniere
Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Menai,Nick | 1638 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1724 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1826 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Ringelstein,Peter | 1510 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 2112 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1780 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.50 |
3. | Gütschow,Christian | 1707 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.75 |
4. | Pazdzior,Johann | 1731 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 13.00 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1801 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 |
6. | Rummelshaus,Heinz | 1734 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
7. | Wunderlich,Verena | 1739 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.50 |
8. | Rößler,Wolfgang | 1822 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.75 |
9. | Ringelstein,Peter | 1524 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1970 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2. | Hammes,Frank | 2120 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
3. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
4. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 |
5. | Tokhy,Khalilullah | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
6. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
7. | Hahnen,Elke | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
8. | Menai,Nick | 1654 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 |
9. | Ringelstein,Peter | 1510 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
10. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 |
11. | Wunderlich,Verena | 1833 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 |
12. | Pazdzior,Johann | 1835 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 |
13. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 |
14. | Hecker,Linus Maximin | 1197 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
15. | Delecki,Julius | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 |
16. | Klaska,Malte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | |
17. | Matvejevs,Robert Ernest | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | |
18. | Klaska,Hanna Sophie | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 |
2. | Gütschow,Christian | 1862 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
3. | Rößler,Wolfgang | 1796 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 |
4. | Wunderlich,Verena | 1730 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1793 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Arounopoulos,Michael | 1965 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Hammes,Frank | 1895 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Gütschow,Christian | 1850 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4. | Gütschow,Christian | 1879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 |
5. | Pazdzior,Johann | 1804 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1861 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Sharma,Aarush | 1540 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
5. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.00 |
6. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 |
7. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
8. | Ascherov,Mikhail | 1814 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere
Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.
- Details
- Geschrieben von: Frank A
- Kategorie: Turniere