Nach einem deutlichen 5,5:2,5 Sieg gegen Ratingen 5 ist klar: Unsere 5. Mannschaft spielt nächstes Jahr in der Bezirksliga! Einzig in der ersten Runde "schwächelte" das Team gegen unsere Vierte, danach steigerte sich das Team immer weiter, gewann 7 Kämpfe in Folge und liegt jetzt uneinholbar 5 Punkte vor dem Tabellendritten.
Spannender macht es dagegen die Vierte. Nach einer knappen 3,5:4,5 Niederlage gegen SF Düsseldorf-Süd liegt die Mannschaft weiterhin mit 2 Punkten Vorsprung auf dem 2. Auftiegsplatz. Da es aber 3 Punkte für einen Sieg gibt, muss dieser Vorsprung in der letzten Partie gegen DSK 6 verteidigt werden.
Nr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Nr. | Düsseldorfer SV 4 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|
9 | Berezhnoy, Alex | - | 25 | Tokhy, Khalilullah | 0:1 |
10 | Schmitz, Fabian | - | 26 | Rummelshaus, Heinz | ½:½ |
12 | Wilmes, Sebastian | - | 27 | Richlick, Manfred | 1:0 |
13 | Wolff, André | - | 28 | Heinrich, Hans Peter | 1:0 |
14 | Maiwald, Matthias | - | 29 | Menai, Nick | 1:0 |
15 | Diaubalick, Ulrich | - | 30 | Mouma, Mohannad | 0:1 |
16 | Pfister, Jürgen | - | 31 | Hoeckmann, Christian | 1:0 |
2001 | Hartmann, Werner | - | 32 | Ringelstein, Peter | 0:1 |
Nr. | Düsseldorfer SV 5 | - | Nr. | Ratinger SK 5 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|
33 | Seidemann, Ulricke | - | 33 | Lammers, Thorsten | ½:½ |
34 | Klaska, Philipp Leon | - | 35 | Neufeind, Thomas | 1:0 |
35 | Wunderlich, Verena | - | 37 | Toubartz, Heinz | 1:0 |
36 | Shtompel, Yevgeniia | - | 38 | Piekenbrinck, Lars | 1:0 |
37 | Lohaus, Heinz | - | 39 | Berke, Paul | 1:0 |
39 | Hecker, Linus Maximin | - | 40 | Seidler, Matthias | ½:½ |
5001 | Dordevic, Tom | - | 5001 | Roswalka, Bernhard | ½:½ |
49 | Sharma, Aarush | - | 53 | Morgenroth, Henri | 0:1 |
Quelle: Ergebnisdienst NRW