Mit einem Sieg (6. Mannschaft) und einem Unentschieden (7. Mannschaft) beenden die beiden Mannschaften die Saison in der 3. Bezirksklasse. Da voraussichtlich 4 Mannschaften aufsteigen, sind beide Teams in die 2. Bezirksklasse aufgestiegen.
Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 6 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 31.5 |
2 | Düsseldorfer SV 7 | 2,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 29.0 |
3 | SV Hilden 5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28.0 |
4 | Oberbilker SV 4 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26.5 |
5 | SC Erkrath 4 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 22.0 |
6 | SG Kaarst 5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 21.0 |
7 | SG Kaarst 6 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21.0 |
8 | Ratinger SK 7 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ** | 2,5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19.5 |
9 | SV Wersten 2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15.5 |
Quelle: NRW-Vereinsportal