Die Schachjugend des DSV 1854
Wir trainieren regelmäßig freitags ab 17:00. Wir, das sind Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 20 Jahren. Es werden gemeinsam Aufgaben gelöst und viele Partien gespielt.
Je nach Lust und Laune nehmen wir auch an Schachturnieren in der näheren Umgebung teil, manchmal auch an welchen etwas weiter weg...
Leider platzt unser Spiellokal aus allen Nähten. Daher können wir derzeit keine weiteren Jugendlichen aufnehmen! Ältere Jugendliche können aber gerne unseren Erwachsenenspielabend ab 19:30 besuchen.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Man konnte meinen, die Saison sei zu Ende und jetzt beginnt die Sommerpause. Das gilt aber nicht für die DSV-Jugend, denn beinahe an jedem Wochenende ist sie aktiv.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Beim U12-Qualifikationsturnier für 4er-Mannschaften in Dortmund belegte das Team des DSV 1854 den zweiten Platz und hat sich damit für die Endrunde qualifiziert. Nur gegen die Siegermannschaft aus Brackel mussten sich die DSVler geschlagen geben, alle anderen Kämpfe wurden klar gewonnen.
In der U14 belegt die Mädchenmannschaft des DSV den 8. Platz, die Jungenmannschaft den 13. Platz.
U12
2. | Düsseldorfer SV | 1453 | NR1 | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 168.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Klaska,Philipp Leon | 1586 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 26.0 |
3. | Dordevic,Tom | 1533 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 27.5 |
6. | Schmidt,Boris | 1364 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 23.0 |
4. | Voicu,Mihai | 1330 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 - 0.5 | 29.0 |
1. | Sharma,Aarush | 1290 | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 22.5 |
U14W
8. | Düsseldorfer SV | 854 | NR | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | 25.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Manoj,Medha | 1053 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 10.0 |
10. | Delgado Cruz,Luisa | 769 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 12.5 |
10. | Wu,Anja | 853 | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 11.0 |
6. | Heidtkamp,Anna | 741 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 13.5 |
1. | Delgado Cruz,Marina | 739 | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 12.5 |
U14
13. | Düsseldorfer SV | 1365 | NR1 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 63.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Hörhager-Celjo,Dino | 1500 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 20.5 |
13. | Hofmann,Diego | 1377 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 - 4.0 | 22.5 |
6. | Hörhager-Celjo,Denis | 1280 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 - 3.0 | 23.0 |
10. | Chennamangalam,Ashutosh | 1302 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 - 4.5 | 25.0 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Philipp Klaska und Tom Đorđević haben sich für die Deutsche Meisterschaft der U10 qualifziert. Philipp belegte dabei mit 8 von 9 Punkten unangefochten den ersten Platz, während Tom mit 6,5 Punkten auf einem hervorragenden dritten Platz landete. Beide fahren damit zur Deutschen U10 Einzelmeisterschaft, die vom 08. bis 16.06.2019 in Willingen stattfindet.
Weitere Ergebnisse: In der U12 holte Boris Schmidt 3,5 von 7 möglichen Punkte und landete damit auf Platz 15 von 26 Teilnehmern. Bei den U10-Mädchen holten Medha Manoj und Anna Heidtkamp jeweils 4 Punkte aus 9 Partien und erreichten somit Platz 10 bzw. 14 bei 18 Teilnehmerinnen.
Ach ja, falls Ihr Euch über die Überschrift gewundert habt: Philipp und Tom gewannen als Team Schachkuscheltiere das parallel stattfindende Tandemturnier...