Eine Woche nach dem Sieg der U12 bei der NRW-Mannschaftsmeisterschaft belegt die U10 in ihrer Altersklasse den 2. Platz und qualifiziert sich damit erneut für die Deutsche Vereinsmeisterschaft der U10, die Ende Dezember in Magdeburg stattfindet. Trotz überzeugender Einzelergebnisse spielte die Mannschaft dabei zweimal Unentschieden und müsste dadurch dem Mönchengladbacher SV den Vortritt lassen.
Rang | Mannschaft | NWZ | Land | G | S | R | V | Man.P | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mönchengladbacher SV | 1202 | NR | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 275.5 |
2. | Düsseldorfer SV 1854 | 1386 | NR | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 281.0 |
3. | SV Sindorf 1965 | 971 | MR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 172.5 |
4. | SVG Plettenberg | 941 | SWF | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 151.5 |
5. | SF Brackel | 998 | SVR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 147.0 |
von 20 teilnehmenden Mannschaften |