Ralph Wilczek wurde im Januar Einzelmeister des Schachbezirks Düsseldorf. Dieses Turnier fand im Rahmen der offenen Hildener Stadtmeisterschaft statt. Dabei wurden die ersten 7 Runden für die Bezirksmeisterschaft gewertet.
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2095 | Düsseldorfer SV | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | 25,50 |
2 | 3 | Bröker,Clemens | 1995 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,0 | 32,5 | 22,25 |
6 | Mrochen, Marcus | 1918 | SC Solingen 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,50 | |
3 | 4 | Siemes,Robert | 1984 | Düsseldorfer SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 19,75 |
4 | 23 | Naumann,Tobias | 1570 | SV Hilden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 17,25 |
5 | 8 | Krause,Peter | 1854 | SV Hilden | 6 | 4 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | 18,00 |
(von 43 Teilnehmern)
Ralph war übrigens auch nach den kompletten 11 Runden vorne und wurde somit auch Hildener Stadtmeister.
Unsere Jugend war bei den NRW-Meisterschaften im April ebenfalls sehr erfolgreich. Philipp Klaska wurde NRW-Meister in der U14 und David Teng gewann die U10.
Daneben qualifizierten sich Anna Heidtkamp und Constantin Schmitz für die Deutschen Einzelmeisterschaften 2023, während Tom Đorđević und Alicia Kovalskyy Freiplätze haben.