Turniere
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 40.50 |
| 2. | Heller,Harald | 2043 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 41.50 |
| 3. | Greiner,Gregory | 1931 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 40.00 |
| 4. | Heller, Lutz | 2050 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.50 |
| 5. | Ringelstein,Gabriele | 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 26.00 |
| 6. | Ascherov,Mikhail | 1837 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 22.00 |
| 7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 4.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Monatsblitz Oktoberber 21 Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heller,Harald | 2043 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.00 |
| 2. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3. | Greiner,Gregory | 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 |
| 4. | Heller, Lutz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | |
| 5. | Klaska,Philipp Leon | 1745 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
| 6. | Bilgen,Erwin | 1732 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 |
| 7. | Gütschow,Christian | 1785 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
| 8. | Dohmen,Franz | 1504 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Peter R
| Pl. | Spieler | TWZ | S | R | V | Pkt. | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andre Lupor | 2343 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Gabi Ringelstein | 1863 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 |
| 3. | Christian Gütschow | 1734 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 |
| 4. | Heinz Rummelshaus | 1748 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 |
| 5. | Marcus Bodmann | 1601 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.75 |
| 6. | Peter Ringelstein | 1573 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.5 |
| 7. | Joachim Runkel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.00 | |
| 8. | Oskar Garcia | 1615 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank Hammes
- Details
- Geschrieben von: Peter R
Den Februar-Blitz gewinnt Ralph Wilczek souverän mit 8,5 aus 9. Zweiter wird Jan Werner.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilczek, Ralph | 2324 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
| 2. | Werner, Jan | 2003 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
| 3. | Glahn, Michael | 2071 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
| 4. | Hammes, Frank | 2046 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
| 5. | Tokhy, Khalilullah | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 6. | Ringelstein, Gabi | 1868 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
| 7. | Gütschow, Christian | 1754 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 8. | Seidemann, Ulricke | 1769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 6.75 |
| 9. | Ringelstein, Peter | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 10. | Dohmen, Franz Leo | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Details
- Geschrieben von: Christian G
23 Spieler und Spielerinnen nahmen in diesem Jahr am Weihnachtsturnier teil. Nach einem spannenden Verlauf gewann Yurii Ivanenko mit 6 Punkten und der besseren Wertung vor Boris Schmidt.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko,Yurii | 2000 | SF Gerresheim 86 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 2 | Schmidt,Boris | 2016 | SF Essen-Werden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 26.00 |
| 3 | Peters,Dennis | 1824 | Ronsdorfer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 |
| 4 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1857 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
| 6 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 7 | Tykhov,Igor | 1509 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 9 | Rößler,Wolfgang | 1903 | Düsseldorfer SV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 10 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 11 | Hartmann,Danny | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
| 12 | Ringelstein,Gabi | 1679 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 13 | Pazdzior,Johann | 1861 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 14 | Kuhne,Romi | 1709 | Düsseldorfer SV | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 6.25 |
| 15 | Hebeker,Friedrich | 1885 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 16 | Bilgen,Christoph | 1518 | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
| 17 | Kraus,Johanna | 1662 | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.25 |
| 19 | Miggelbrink,Markus | 1608 | Düsseldorfer SV | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.25 |
| 20 | Meyyappan,Subramanian | 1585 | Düsseldorfer SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
| 21 | Akcapinar,Yavuz | 1870 | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 18.0 | 8.00 |
| 22 | Kreikenbaum,Beate | 1232 | Düsseldorfer SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
| 23 | Schüler,Achim | 872 | Düsseldorfer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Schnellturnier am 20. September 2025

- Details
- Geschrieben von: Christian G
24. Januar 2025

Diesen Freitag fand das Georg Kieninger Memorial statt.
Bei diesem Turnier haben wir in sieben Runden jeweils verschiedene Eröffnungsstellungen aus Schachpartien von Georg Kieninger ausgewählt und diese gegeneinander ausgespielt. Das bot eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stellungstypen zu spielen, die man normalerweise nicht auf das Brett bekommt.
Den Sieg holte sich Klaus Fischer mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten!
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fischer,Klaus | 1893 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
| 2 | 6 | Rummelshaus,Heinz | 1869 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 |
| 3 | 3 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
| 4 | 5 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
| 5 | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1954 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.25 |
| 6 | 2 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
| 7 | 7 | Menai,Nick | 1804 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 32.0 | 15.50 |
| 8 | 11 | Zhu,Tianxiang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 9 | 9 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 |
| 10 | 8 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
| 11 | 10 | Ringelstein,Peter | 1487 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Die 20. Auflage am 28.08.24 im Pfarrsaal St. Benediktus in Heerdt. Mit 56 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.

- Details
- Geschrieben von: Christian G
Am diesjähriges Ludwig-Engels-Open, dass am 31.08 wie gewohnt in der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick stattfand, nahmen insgesamt 44 Teilnehmer/innen teil. Dabei machten die drei teilnehmenden FIDE-Meister die Sieger-Reihenfolge unter sich aus: FM Bernhard Stillger und FM Jürgen Kaufeld erspielten mit jeweils 6 Punkten Platz 1 und 2, auf Platz 3 landete FM Sven Mühlenhaus mit 5,5 Punkten.
Bester DSV-Spieler wurde Robert Siemes mit 5 Punkten.
Gleichzeitig wurde auch die Jugendvereinsmeisterschaft des DSV ausgespielt, für Spieler mit mehr als 1000 DWZ im Rahmen des LEO-Turnieres, für Spieler mit weniger als 1000 DWZ in einem separaten Turnier.
Jugendvereinsmeister wurde dabei Philipp Klaska auf Platz 7 gefolgt von Boris Schmidt auf Platz 8 und Lika Xue auf Platz 13, alle drei mit hervoragenden 4.5 Punkten aus 7 Partien.
Meister der U1000 wurde Philip Dell gefolgt von Konstantin Zaika und Anna Heidtkamp.
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Am 18.04.2025

Endstand nach 7 Runden
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
| 2 | Wilczek,Ralph | 2149 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
| 3 | Ivanenko, Yurii | 1700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | |
| 4 | Menai,Nick | 1804 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1861 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 6 | Malmström,Eva | 1798 | SG Kaarst 1912/35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
| 7 | Seifert,Hendrik | 1805 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
| 8 | Rößler,Wolfgang | 1897 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
| 10 | Tesch,Carlos | 1748 | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
| 11 | Pazdzior,Johann | 1872 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 12 | Barth,Thomas | 1650 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 13 | Klapper,Jürgen | 1922 | SK Gräfelfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
| 14 | Schmidt,Boris | 1879 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.0 | 12.00 |
| 15 | Wick,Rüdiger | 1695 | SV Schwarz-Weiß Oberha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
| 16 | Klas,Friedrich Günther | 1692 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
| 17 | Pallesche,Siegfried | 1738 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 18 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 19 | Ringelstein,Peter | 1488 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 20 | Moeck,Kouta | 1672 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
| 21 | Wihl,Thomas | 1754 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
| 22 | Sobotovych, Dmytro | 1500 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.75 | |
| 23 | Garcia,Oscar | 1658 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
| 24 | Bilgen,Christoph | 1565 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.25 |
| 25 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.25 |
| 26 | Barth, Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Nick M
Gestern Abend fand unser Weihnachtsturnier statt. An diesem nahmen 26 Leute teil.
Tom Dordevic gewann mit 6,5/7 Punkten, gefolgt von Philipp Klaska (6/7 Punkte) und Boris Schmidt (5/7 Punkte).

- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siemes,Robert | 1869 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 |
| 2. | Hammes,Frank | 1894 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 |
| 3. | Seidemann,Ulricke | 1831 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
| 4. | Klapper,Jürgen | 1810 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
| 5. | Menai,Nick | 1779 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
| 6. | Schmidt,Boris | 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
| 7. | Hahnen,Elke | 1734 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 |
| 8. | Garcia,Oscar | 1612 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 9. | Götze,Thilo | 1808 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 |
| 10. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
| 11. | Gütschow,Christian | 1823 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 |
| 12. | Liu,Xiao-You | 1798 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 13. | Pazdzior,Johann | 1749 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
| 14. | Sharma,Aarush | 1679 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 15. | Ringelstein,Peter | 1504 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 |
| 16. | Hassel,Lasse | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | |
| 17. | Klas,Friedrich Günth | 1352 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 |
| 18. | Delecki,Julius | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | |
| 19. | Moeck,Kouta | 1352 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
| 20. | Wunderlich,Verena | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A

| Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dordevic,Tom | 1970 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
| 2. | Hammes,Frank | 2120 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
| 3. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
| 4. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 |
| 5. | Tokhy,Khalilullah | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
| 6. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
| 7. | Hahnen,Elke | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
| 8. | Menai,Nick | 1654 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 |
| 9. | Ringelstein,Peter | 1510 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
| 10. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 |
| 11. | Wunderlich,Verena | 1833 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 |
| 12. | Pazdzior,Johann | 1835 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 |
| 13. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 |
| 14. | Hecker,Linus Maximin | 1197 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
| 15. | Delecki,Julius | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 |
| 16. | Klaska,Malte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | |
| 17. | Matvejevs,Robert Ernest | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | |
| 18. | Klaska,Hanna Sophie | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.5 | |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammes,Frank | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
| 2. | Seidemann,Ulricke | 1879 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 |
| 3. | Klapper,Jürgen | 1787 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 4. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
| 5. | Schmidt,Boris | 1703 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
| 7. | Bilgen,Erwin | 1751 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
| 8. | Meyyappan,Subramanian | 1250 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 |
| 9. | Klas,Friedrich Günther | 1439 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 10. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
| Endstand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonath,Michael | 1747 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 63.5 |
| 2. | Siemes,Robert | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 62.5 |
| 3. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 64.0 |
| 4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 63.5 |
| 5. | Gütschow,Christian | 1862 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 63.0 |
| 6. | Liebrand,Lars | 1500 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 61.5 |
| 7. | Ehlen,Jan | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 61.5 |
| 8. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 60.5 |

