Turniere
- Details
- Geschrieben von: Peter R
Pl. | Spieler | TWZ | S | R | V | Pkt. | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Lupor | 2343 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Gabi Ringelstein | 1863 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.50 |
3. | Christian Gütschow | 1734 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 |
4. | Heinz Rummelshaus | 1748 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 |
5. | Marcus Bodmann | 1601 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.75 |
6. | Peter Ringelstein | 1573 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.5 |
7. | Joachim Runkel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 2.00 | |
8. | Oskar Garcia | 1615 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank Hammes
- Details
- Geschrieben von: Peter R
Den Februar-Blitz gewinnt Ralph Wilczek souverän mit 8,5 aus 9. Zweiter wird Jan Werner.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek, Ralph | 2324 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
2. | Werner, Jan | 2003 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
3. | Glahn, Michael | 2071 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 |
4. | Hammes, Frank | 2046 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
5. | Tokhy, Khalilullah | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
6. | Ringelstein, Gabi | 1868 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
7. | Gütschow, Christian | 1754 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
8. | Seidemann, Ulricke | 1769 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 6.75 |
9. | Ringelstein, Peter | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
10. | Dohmen, Franz Leo | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
- Details
- Geschrieben von: Christian G
24. Januar 2025
Diesen Freitag fand das Georg Kieninger Memorial statt.
Bei diesem Turnier haben wir in sieben Runden jeweils verschiedene Eröffnungsstellungen aus Schachpartien von Georg Kieninger ausgewählt und diese gegeneinander ausgespielt. Das bot eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stellungstypen zu spielen, die man normalerweise nicht auf das Brett bekommt.
Den Sieg holte sich Klaus Fischer mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten!
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fischer,Klaus | 1893 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
2 | 6 | Rummelshaus,Heinz | 1869 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 |
3 | 3 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
4 | 5 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
5 | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1954 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.25 |
6 | 2 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
7 | 7 | Menai,Nick | 1804 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 32.0 | 15.50 |
8 | 11 | Zhu,Tianxiang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
9 | 9 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 |
10 | 8 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
11 | 10 | Ringelstein,Peter | 1487 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |

- Details
- Geschrieben von: Frank A
Die 20. Auflage am 28.08.24 im Pfarrsaal St. Benediktus in Heerdt. Mit 56 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord aufgestellt.
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.

- Details
- Geschrieben von: Christian G
Am diesjähriges Ludwig-Engels-Open, dass am 31.08 wie gewohnt in der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick stattfand, nahmen insgesamt 44 Teilnehmer/innen teil. Dabei machten die drei teilnehmenden FIDE-Meister die Sieger-Reihenfolge unter sich aus: FM Bernhard Stillger und FM Jürgen Kaufeld erspielten mit jeweils 6 Punkten Platz 1 und 2, auf Platz 3 landete FM Sven Mühlenhaus mit 5,5 Punkten.
Bester DSV-Spieler wurde Robert Siemes mit 5 Punkten.
Gleichzeitig wurde auch die Jugendvereinsmeisterschaft des DSV ausgespielt, für Spieler mit mehr als 1000 DWZ im Rahmen des LEO-Turnieres, für Spieler mit weniger als 1000 DWZ in einem separaten Turnier.
Jugendvereinsmeister wurde dabei Philipp Klaska auf Platz 7 gefolgt von Boris Schmidt auf Platz 8 und Lika Xue auf Platz 13, alle drei mit hervoragenden 4.5 Punkten aus 7 Partien.
Meister der U1000 wurde Philip Dell gefolgt von Konstantin Zaika und Anna Heidtkamp.

- Details
- Geschrieben von: Nick M
Gestern Abend fand unser Weihnachtsturnier statt. An diesem nahmen 26 Leute teil.
Tom Dordevic gewann mit 6,5/7 Punkten, gefolgt von Philipp Klaska (6/7 Punkte) und Boris Schmidt (5/7 Punkte).
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siemes,Robert | 1869 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 |
2. | Hammes,Frank | 1894 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 27.5 |
3. | Seidemann,Ulricke | 1831 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
4. | Klapper,Jürgen | 1810 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
5. | Menai,Nick | 1779 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
6. | Schmidt,Boris | 1854 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 |
7. | Hahnen,Elke | 1734 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 |
8. | Garcia,Oscar | 1612 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
9. | Götze,Thilo | 1808 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 26.5 |
10. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
11. | Gütschow,Christian | 1823 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 |
12. | Liu,Xiao-You | 1798 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
13. | Pazdzior,Johann | 1749 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 |
14. | Sharma,Aarush | 1679 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
15. | Ringelstein,Peter | 1504 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 |
16. | Hassel,Lasse | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | |
17. | Klas,Friedrich Günth | 1352 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 |
18. | Delecki,Julius | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | |
19. | Moeck,Kouta | 1352 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
20. | Wunderlich,Verena | 1730 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1970 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2. | Hammes,Frank | 2120 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
3. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
4. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 |
5. | Tokhy,Khalilullah | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
6. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
7. | Hahnen,Elke | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
8. | Menai,Nick | 1654 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 |
9. | Ringelstein,Peter | 1510 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
10. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 |
11. | Wunderlich,Verena | 1833 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 |
12. | Pazdzior,Johann | 1835 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 |
13. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 |
14. | Hecker,Linus Maximin | 1197 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
15. | Delecki,Julius | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 |
16. | Klaska,Malte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | |
17. | Matvejevs,Robert Ernest | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | |
18. | Klaska,Hanna Sophie | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 1869 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
2. | Seidemann,Ulricke | 1879 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 |
3. | Klapper,Jürgen | 1787 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
4. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
5. | Schmidt,Boris | 1703 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
7. | Bilgen,Erwin | 1751 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |
8. | Meyyappan,Subramanian | 1250 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 |
9. | Klas,Friedrich Günther | 1439 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 |
10. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonath,Michael | 1747 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 63.5 |
2. | Siemes,Robert | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 62.5 |
3. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 64.0 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 63.5 |
5. | Gütschow,Christian | 1862 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 63.0 |
6. | Liebrand,Lars | 1500 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 61.5 |
7. | Ehlen,Jan | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 61.5 |
8. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 60.5 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
... ,seit langer Zeit, im wiedereröffneten Spiellokal.
Schnellschachturnier am 15.10.21 (15 min) | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1785 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 |
2. | Bilgen,Erwin | 1732 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
3. | Siemes,Robert | 2012 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 |
4. | Richlick,Manfred | 1637 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
5. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Andreas Grolms hat das diesjährige Osterschnellturnier des DSV 1854 gewonnen, punktleich mit Patrick Fliegner, der mit einem Buchholzpunkt weniger aus Platz 2 landete. Gespielt wurden 7 Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler, mit 17 DSVlern und 9 Gästen war das Turnier etwas schwächer besetzt als im letzten Jahr.