Turniere
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Gabi Ringelstein gewinnt den Monatsblitz im November:
1. Gabi Ringelstein 4,5 / 5
2. Nick Menai 3,5 / 5
3. Peter Ringelstein 3 / 5
4. Wolfgang Rößler 3 / 5
5. Kouta Moeck 1 / 5
6. Achim Schüler 0 / 5
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menai, Nick | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Ringelstein, Gabi | 1710 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Rummelshaus, Heinz | 1829 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Moeck, Kouta | 1393 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein, Peter | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1790 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Mijatovic,Mijo | 2045 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
5. | Wunderlich,Verena | 1833 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek,Ralph | 2149 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1788 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.25 |
3. | Siemes,Robert | 1926 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 12.25 |
4. | Ringelstein,Gabi | 1742 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 |
5. | Ringelstein,Peter | 1504 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Christian G
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nick Menai | 1709 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Gabriele Ringelstein | 1783 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Christian Gütschow | 1783 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Peter Ringelstein | 1474 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Gizem | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
2. | Menai,Nick | 1638 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1724 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1826 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 |
5. | Ringelstein,Peter | 1510 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammes,Frank | 2112 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 26.50 |
2. | Schmidt,Boris | 1780 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.50 |
3. | Gütschow,Christian | 1707 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 18.75 |
4. | Pazdzior,Johann | 1731 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 13.00 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1801 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.00 |
6. | Rummelshaus,Heinz | 1734 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.50 |
7. | Wunderlich,Verena | 1739 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 9.50 |
8. | Rößler,Wolfgang | 1822 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.75 |
9. | Ringelstein,Peter | 1524 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 |
2. | Gütschow,Christian | 1862 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
3. | Rößler,Wolfgang | 1796 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 |
4. | Wunderlich,Verena | 1730 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1793 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Arounopoulos,Michael | 1965 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Hammes,Frank | 1895 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Gütschow,Christian | 1850 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4. | Gütschow,Christian | 1879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 |
5. | Pazdzior,Johann | 1804 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1861 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Sharma,Aarush | 1540 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
5. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.00 |
6. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 |
7. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
8. | Ascherov,Mikhail | 1814 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand Juni 22 | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1750 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
2. | Greiner,Gregory | 1932 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
5. | Rummelshaus,Heinz | 1792 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1721 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2. | Pazdzior,Johann | 1803 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.25 |
3. | Schmidt,Boris | 1703 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4. | Sharma,Aarush | 1399 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1752 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.75 |
6. | Siemes,Robert | 1778 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummelshaus,Heinz | 1836 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 |
2. | Siemes,Robert | 2029 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1817 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 |
4. | Ringelstein,Peter | 1529 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Jan | 1985 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
2. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1819 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Gütschow,Christian | 1738 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
5. | Bilgen,Erwin | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1552 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1582 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 14.25 |
2. | Werner,Jan | 1987 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Wunderlich,Verena | 1732 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.50 |
4. | Ringelstein,Peter | 1540 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1877 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 |
6. | Richlick,Manfred | 1757 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
7. | Liebrand,Lars | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1705 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 |
2. | Werner,Jan | 2012 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1884 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
3. | Gütschow,Christian | 1714 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
5. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1553 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.00 |
7. | Tschunko,Fabian | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 40.50 |
2. | Heller,Harald | 2043 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 41.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 40.00 |
4. | Heller, Lutz | 2050 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.50 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 26.00 |
6. | Ascherov,Mikhail | 1837 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 22.00 |
7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 4.00 |
- Details
- Geschrieben von: Frank A
Monatsblitz Oktoberber 21 Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller,Harald | 2043 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.00 |
2. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 |
4. | Heller, Lutz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | |
5. | Klaska,Philipp Leon | 1745 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
6. | Bilgen,Erwin | 1732 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 |
7. | Gütschow,Christian | 1785 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
8. | Dohmen,Franz | 1504 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |