• Start
  • Jugend
  • Turniere
      • Back
      • Offenes Schnellschachturnier August 2022
      • Vereinsmeisterschaft 2019/20
      • Vereinspokal 2019/20
      • Monatsblitz 2020
      • Weitere Turniere
          • Back
          • Monatsblitz 2019
          • LEO 2019 und Jugendvereinsmeisterschaft
          • Sommercup 2019
          • Vereinsmeisterschaft 2018/19
          • Vereinspokal 2018/19
  • Chronik
  • Anfahrt
  • Kontakt

Turniere

Monatsblitz Februar 23

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Nick Menai 1709 4 0 0 4.0 6.00
2. Gabriele Ringelstein 1783 3 0 1 3.0 3.00
3. Christian Gütschow 1783 2 0 2 2.0 1.00
4. Peter Ringelstein 1474 1 0 3 1.0 0.00
5. Gizem   0 0 4 0.0 0.00
Details
Geschrieben von: Christian G
Veröffentlicht: 25. Februar 2023
Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2023
Zugriffe: 0

Monatsblitz Januar 23

Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Schmidt,Boris 1657 4 0 0 4.0 6.00
2. Menai,Nick 1638 3 0 1 3.0 3.00
3. Ringelstein,Gabriele 1724 2 0 2 2.0 1.00
4. Rummelshaus,Heinz 1826 1 0 3 1.0 0.00
5. Ringelstein,Peter 1510 0 0 4 0.0 0.00
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 28. Januar 2023
Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2023
Zugriffe: 0

Monatsblitz Dezember 22

Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Hammes,Frank 2112 7 1 0 7.5 26.50
2. Schmidt,Boris 1780 5 1 2 5.5 16.50
3. Gütschow,Christian 1707 4 2 2 5.0 18.75
4. Pazdzior,Johann 1731 3 2 3 4.0 13.00
5. Ringelstein,Gabriele 1801 4 0 4 4.0 10.00
6. Rummelshaus,Heinz 1734 3 1 4 3.5 8.50
7. Wunderlich,Verena 1739 3 0 5 3.0 9.50
8. Rößler,Wolfgang 1822 2 2 4 3.0 8.75
9. Ringelstein,Peter 1524 0 1 7 0.5 2.50
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 08. Januar 2023
Zuletzt aktualisiert: 09. Januar 2023
Zugriffe: 0

Schnellschach vor Weihnachten

Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte PktSum
1. Dordevic,Tom 1970 5 2 0 6.0 26.0
2. Hammes,Frank 2120 3 4 0 5.0 19.5
3. Klaska,Philipp Leon 1993 3 4 0 5.0 19.5
4. Schmidt,Boris 1657 4 1 2 4.5 14.5
5. Tokhy,Khalilullah 1811 4 0 3 4.0 19.0
6. Akcapinar,Yavuz 1784 3 2 2 4.0 18.5
7. Hahnen,Elke 1811 4 0 3 4.0 17.0
8. Menai,Nick 1654 3 2 2 4.0 16.5
9. Ringelstein,Peter 1510 4 0 3 4.0 14.0
10. Ringelstein,Gabriele 1723 3 1 3 3.5 15.5
11. Wunderlich,Verena 1833 3 1 3 3.5 14.0
12. Pazdzior,Johann 1835 3 1 3 3.5 13.0
13. Akcapinar,Timur 1343 3 0 4 3.0 13.0
14. Hecker,Linus Maximin 1197 3 0 4 3.0 11.0
15. Delecki,Julius 1200 3 0 4 3.0 9.0
16. Klaska,Malte   1 1 5 1.5 6.5
17. Matvejevs,Robert Ernest   1 0 6 1.0 3.0
18. Klaska,Hanna Sophie   0 1 6 0.5 2.5

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 24. Dezember 2022
Zuletzt aktualisiert: 09. Januar 2023
Zugriffe: 0

Monatsblitz November 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Ringelstein,Gabriele 1781 4 0 2 4.0 11.00
2. Gütschow,Christian 1862 3 0 3 3.0 7.50
3. Rößler,Wolfgang 1796 2 1 3 2.5 8.25
4. Wunderlich,Verena 1730 2 1 3 2.5 7.75
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 26. November 2022
Zuletzt aktualisiert: 26. November 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Oktober 22

Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Schmidt,Boris 1793 3 0 1 3.0 5.00
2. Arounopoulos,Michael 1965 2 0 2 2.0 2.00
3. Ringelstein,Gabriele 1781 1 0 3 1.0 3.00
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 29. Oktober 2022
Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz September 22

Endstand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Arounopoulos,Michael 2195 4 1 0 4.5 8.25
1. Hammes,Frank 1895 4 1 0 4.5 8.25
3. Ringelstein,Gabriele 1786 3 0 2 3.0 3.00
4. Schmidt,Boris 1669 2 0 3 2.0 1.00
5. Gütschow,Christian 1850 1 0 4 1.0 0.00
6. Ringelstein,Peter 1556 0 0 5 0.0 0.00
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 01. Oktober 2022
Zuletzt aktualisiert: 01. Oktober 2022
Zugriffe: 0

Vereinsmeisterschaft Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde

Hans Peter Heinrich - Robert Siemes
Nick Menai - Alfred Nastasie
Gabi Ringelstein - Christian Gütschow 1/2
Christoph Bilgen - Heinz Rummelshaus 0:1
André Hofmann - Boris Schmidt
Diego Hofmann - Johann Pazdzior 0:1
Peter Ringelstein spielfrei


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Pkt - Teilnehmer TWZ Pkt Ergebnis
1 Siemes,Robert 1969 (4) - Schmidt,Boris 1669 (3) 1 - 0
2 Nastasie.Alfred 1880 (3) - Ringelstein,Gabriele 1723 (3½)  
3 Gütschow,Christian 1878 (3) - Rummelshaus,Heinz 1766 (2½) ½ - ½
4 Menai,Nick 1728 (3) - Bilgen,Christoph 1589 (3) 1 - 0
5 Ringelstein,Peter 1510 (2) - Heinrich,Hans Peter 1533 (1½)  
6 Pazdzior,Johann 1804 (1½) - Hofmann,Andre 1190 (1) 1 - 0
7 Hofmann,Diego 1177 (1) - spielfrei   (0) + - -
Offene Nachholpartien
Rd. 4 Heinrich,Hans Peter 1533   - Hofmann,Diego 1177    

 

Details
Geschrieben von: Christian G
Veröffentlicht: 29. August 2022
Zuletzt aktualisiert: 03. März 2023
Zugriffe: 0

Weiterlesen: Vereinsmeisterschaft Runde 7

Monatsblitz August 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Arounopoulos,Michael 2195 4 0 1 4.0 8.00
2. Rummelshaus,Heinz 1766 2 2 1 3.0 7.00
3. Ringelstein,Gabriele 1786 3 0 2 3.0 5.50
4. Gütschow,Christian 1879 2 1 2 2.5 6.00
5. Pazdzior,Johann 1804 1 1 3 1.5 2.50
6. Ringelstein,Peter 1556 1 0 4 1.0 2.50

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 27. August 2022
Zuletzt aktualisiert: 27. August 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Juli 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Dordevic,Tom 1861 7 0 0 7.0 21.00
2. Akcapinar,Yavuz 1761 4 0 3 4.0 10.00
2. Ringelstein,Gabriele 1754 4 0 3 4.0 10.00
2. Sharma,Aarush 1540 4 0 3 4.0 10.00
5. Akcapinar,Timur 1343 3 0 4 3.0 11.00
6. Wunderlich,Verena 1721 3 0 4 3.0 7.00
7. Ringelstein,Peter 1541 2 0 5 2.0 4.00
8. Ascherov,Mikhail 1814 1 0 6 1.0 3.00
Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 30. Juli 2022
Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2022
Zugriffe: 0

DSV Schnellschachturnier Ende August

Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 17. Juli 2022
Zuletzt aktualisiert: 27. August 2022
Zugriffe: 0

Endstand DSV Schnellschachturnier Ende August

Spontanblitz Juli 22

Endtand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Dordevic,Tom 1856 7 0 2 7.0 30.50
2. Wunderlich,Verena 1833 6 1 2 6.5 24.75
3. Siemes,Robert 1986 6 0 3 6.0 20.50
4. Rummelshaus,Heinz 1815 5 1 3 5.5 21.25
5. Gütschow,Christian 1888 5 0 4 5.0 18.50
6. Ringelstein,Gabriele 1722 5 0 4 5.0 16.00
7. Menai,Nick 1755 3 1 5 3.5 11.75
8. Bilgen,Christoph 1589 3 1 5 3.5 10.75
9. Teng,David 1458 2 1 6 2.5 10.75
10. Ringelstein,Peter 1519 0 1 8 0.5 1.75

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 09. Juli 2022
Zuletzt aktualisiert: 09. Juli 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Juni 22

Endstand Juni 22
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Schmidt,Boris 1750 3 0 1 3.0 5.00
2. Ringelstein,Peter 1541 2 0 2 2.0 4.00
2. Greiner,Gregory 1932 2 0 2 2.0 4.00
4. Ringelstein,Gabriele 1754 2 0 2 2.0 3.00
5. Rummelshaus,Heinz 1792 1 0 3 1.0 2.00

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 25. Juni 2022
Zuletzt aktualisiert: 25. Juni 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Mai 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Wunderlich,Verena 1721 4 0 1 4.0 7.50
2. Pazdzior,Johann 1803 2 3 0 3.5 8.25
3. Schmidt,Boris 1703 2 1 2 2.5 5.75
4. Sharma,Aarush 1399 1 2 2 2.0 3.75
4. Rummelshaus,Heinz 1752 1 2 2 2.0 3.75
6. Siemes,Robert 1778 1 0 4 1.0 2.50

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 28. Mai 2022
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz April 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Rummelshaus,Heinz 1836 3 0 0 3.0 3.00
2. Siemes,Robert 2029 2 0 1 2.0 1.00
3. Ringelstein,Gabriele 1817 1 0 2 1.0 0.00
4. Ringelstein,Peter 1529 0 0 3 0.0 0.00

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 30. April 2022
Zuletzt aktualisiert: 30. April 2022
Zugriffe: 0

Schnellturnier April 22

Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. Hammes,Frank 1869 4 0 1 4.0 14.5
2. Seidemann,Ulricke 1879 4 0 1 4.0 12.5
3. Klapper,Jürgen 1787 3 0 2 3.0 14.5
4. Wunderlich,Verena 1721 3 0 2 3.0 14.0
5. Ringelstein,Gabriele 1754 3 0 2 3.0 10.5
5. Schmidt,Boris 1703 3 0 2 3.0 10.5
7. Bilgen,Erwin 1751 2 0 3 2.0 14.5
8. Meyyappan,Subramanian 1250 1 0 4 1.0 13.0
9. Klas,Friedrich Günther 1439 1 0 3 1.0 13.0
10. Ringelstein,Peter 1541 1 0 4 1.0 11.0

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 16. April 2022
Zuletzt aktualisiert: 16. April 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz März 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Werner,Jan 1985 5 0 0 5.0 10.00
2. Siemes,Robert 1770 3 0 2 3.0 6.00
3. Ringelstein,Gabriele 1819 3 0 2 3.0 4.00
4. Gütschow,Christian 1738 2 0 3 2.0 2.00
5. Bilgen,Erwin 1556 1 0 4 1.0 3.00
6. Ringelstein,Peter 1552 1 0 4 1.0 1.00

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 26. März 2022
Zuletzt aktualisiert: 26. März 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Februar 22

Endstand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Schmidt,Boris 1582 5 1 0 5.5 14.25
2. Werner,Jan 1987 5 0 1 5.0 10.50
3. Wunderlich,Verena 1732 4 0 2 4.0 6.50
4. Ringelstein,Peter 1540 2 1 3 2.5 4.75
5. Ringelstein,Gabriele 1877 2 0 4 2.0 2.50
6. Richlick,Manfred 1757 2 0 4 2.0 2.00
7. Liebrand,Lars   0 0 6 0.0 0.00

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 26. Februar 2022
Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2022
Zugriffe: 0

Schnellturnier Februar 22

Endstand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte BuSumm
1. Bonath,Michael 1747 4 0 1 4.0 63.5
2. Siemes,Robert 1947 3 1 1 3.5 62.5
3. Wunderlich,Verena 1721 3 0 2 3.0 64.0
4. Ringelstein,Gabriele 1754 3 0 2 3.0 63.5
5. Gütschow,Christian 1862 2 2 1 3.0 63.0
6. Liebrand,Lars 1500 1 1 3 1.5 61.5
7. Ehlen,Jan 1500 1 0 4 1.0 61.5
8. Ringelstein,Peter 1541 1 0 4 1.0 60.5

 

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 12. Februar 2022
Zuletzt aktualisiert: 12. Februar 2022
Zugriffe: 0

Monatsblitz Januar 22

Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. Wunderlich,Verena 1705 3 2 1 4.0 10.50
2. Werner,Jan 2012 4 0 2 4.0 9.50
3. Ringelstein,Gabriele 1884 4 0 2 4.0 9.00
3. Gütschow,Christian 1714 4 0 2 4.0 9.00
5. Siemes,Robert 1770 3 1 2 3.5 7.50
6. Ringelstein,Peter 1553 1 1 4 1.5 2.00
7. Tschunko,Fabian 1500 0 0 6 0.0 0.00

 Monatsblitz Januar 2022

Details
Geschrieben von: Frank A
Veröffentlicht: 29. Januar 2022
Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2022
Zugriffe: 0

Seite 1 von 2

  • 1
  • 2
© Düsseldorfer Schachverein 1854 2012 - 2023
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Anmelden
Nach oben