Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Jan | 1985 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 |
2. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1819 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 |
4. | Gütschow,Christian | 1738 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 |
5. | Bilgen,Erwin | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1552 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 |
Endstand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1582 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 14.25 |
2. | Werner,Jan | 1987 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Wunderlich,Verena | 1732 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.50 |
4. | Ringelstein,Peter | 1540 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1877 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 |
6. | Richlick,Manfred | 1757 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
7. | Liebrand,Lars | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonath,Michael | 1747 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 63.5 |
2. | Siemes,Robert | 1947 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 62.5 |
3. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 64.0 |
4. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 63.5 |
5. | Gütschow,Christian | 1862 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 63.0 |
6. | Liebrand,Lars | 1500 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 61.5 |
7. | Ehlen,Jan | 1500 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 61.5 |
8. | Ringelstein,Peter | 1541 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 60.5 |
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunderlich,Verena | 1705 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.50 |
2. | Werner,Jan | 2012 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1884 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
3. | Gütschow,Christian | 1714 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 |
5. | Siemes,Robert | 1770 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1553 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.00 |
7. | Tschunko,Fabian | 1500 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 |
Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 40.50 |
2. | Heller,Harald | 2043 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 41.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 40.00 |
4. | Heller, Lutz | 2050 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.50 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1873 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 26.00 |
6. | Ascherov,Mikhail | 1837 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 22.00 |
7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 4.00 |
Gruppe 1
19.11 | Christian Gütschow - Erwin Bilgen | 1:0 |
03.12 | Erwin Bilgen - Boris Schmidt | -/+ |
Offen | Boris Schmidt - Christian Gütschow |
Gruppe 2
19.11 | Franz Leo Dohmen - Fabian Tschunko | 0:1 |
26.11 | Fabian Tschunko - Peter Ringelstein | 1:0 |
Offen | Peter Ringelstein - Franz Leo Dohmen |
Beginn jeweils um 19:30. Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für die ersten 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest.
Statt des Sommer-Cups spielen wir in diesem Jahr einen Advents-Cup!
- Termine: 19.11, 3.12 und 17.12.2021
- Beginn: Jeweils um 19:30
- Bedenkzeit: 2 Stunden für die ersten 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest.
Monatsblitz Oktoberber 21 Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller,Harald | 2043 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.00 |
2. | Eltsin,Mikhail | 2258 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3. | Greiner,Gregory | 1931 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.50 |
4. | Heller, Lutz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | |
5. | Klaska,Philipp Leon | 1745 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
6. | Bilgen,Erwin | 1732 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.50 |
7. | Gütschow,Christian | 1785 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 |
8. | Dohmen,Franz | 1504 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
In der Saison 2021/22 nimmt der DSV mit 5 Erwachsenenmannschaften am Spielbetrieb teil, zwei Mannschaften weniger als in der Vorsaison. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist es uns aber leider nicht möglich, mit mehr als einer Mannschaft ein Heimspiel zu haben.
Die Mannschaften spielen in den folgenden Klassen:
- DSV 1854 I in der Verbandsliga Gruppe 1
- DSV 1854 II in der Verbandsliga Gruppe 2
- DSV 1854 III in der Bezirksliga
- DSV 1854 IV in der 1. Bezirksklasse
- DSV 1854 V in der 2. Bezirksklasse
Im Jugendbereich spielt die U20 nach dem Aufstieg in der Jugendliga West:
... ,seit langer Zeit, im wiedereröffneten Spiellokal.
Schnellschachturnier am 15.10.21 (15 min) | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütschow,Christian | 1785 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 |
2. | Bilgen,Erwin | 1732 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
3. | Siemes,Robert | 2012 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 |
4. | Richlick,Manfred | 1637 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 |
5. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
5. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 |
7. | Dohmen,Franz | 1504 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Vom 22.08. bis zum 30.08 finden in Willingen die deutschen Jugendeinzelmeisterschaften statt. Gleich acht DSV-Jugendliche sind mit am Start:
- U12: Philipp Klaska, Tom Dordevic, Luka Xue
- U10w: Anna Heidtkamp, Alicia Kovalskyy
- U10: David Teng, Timur Akcapinar
- Kika-Turnier: Carl Schumacher
Wir wünschen viel Erfolg!