Osterturnier 2025
Am 18.04.2025
Endstand nach 7 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.00 |
2 | Wilczek,Ralph | 2149 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
3 | Ivanenko, Yurii | 1700 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.25 | |
4 | Menai,Nick | 1804 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 |
5 | Gütschow,Christian | 1861 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
6 | Malmström,Eva | 1798 | SG Kaarst 1912/35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
7 | Seifert,Hendrik | 1805 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 16.50 |
8 | Rößler,Wolfgang | 1897 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
9 | Bilgen,Erwin | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
10 | Tesch,Carlos | 1748 | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
11 | Pazdzior,Johann | 1872 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
12 | Barth,Thomas | 1650 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
13 | Klapper,Jürgen | 1922 | SK Gräfelfing | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9.50 |
14 | Schmidt,Boris | 1879 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.0 | 12.00 |
15 | Wick,Rüdiger | 1695 | SV Schwarz-Weiß Oberha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
16 | Klas,Friedrich Günther | 1692 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.75 |
17 | Pallesche,Siegfried | 1738 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
18 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
19 | Ringelstein,Peter | 1488 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
20 | Moeck,Kouta | 1672 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 |
21 | Wihl,Thomas | 1754 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
22 | Sobotovych, Dmytro | 1500 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.75 | |
23 | Garcia,Oscar | 1658 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
24 | Bilgen,Christoph | 1565 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.25 |
25 | Ardelean,Vladimir | 1585 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.25 |
26 | Barth, Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
- Details
- Kategorie: Schnellschach
Vereinsmeisterschaft 2024/25
6. Runde
Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu,Tianxiang | (3½) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (4) | 0-1 | |
Menai,Nick | 1843 | (4½) | - | Gütschow,Christian | 1861 | (3½) | 0-1 |
Kuhne,Romi | 1692 | (2½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (3½) | |
Fischer,Klaus | 1893 | (3) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (2½) | 0-1 |
Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (2½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1866 | (2½) | 0-1 |
Ringelstein,Peter | 1487 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 0-1 |
Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Moeck,Kouta | 1672 | (2) | ½-½ |
Schüler,Achim | (1) | - | Bilgen,Christoph | 1565 | (1½) | +/- |
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Monatsblitz 2025
Endstand April 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanenko, Juri | 1900 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2 | Rößler,Wolfgang | 1776 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
3 | Ringelstein,Gabriele | 1826 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 |
4 | Ringelstein,Peter | 1463 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.50 |
5 | Rummelshaus,Heinz | 1727 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 |
6 | Hartmann, Danny | 1500 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
7 | Moeck,Kouta | 1003 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.75 |
8 | Schüler,Achim | 819 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Endstand März 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Jan | 2003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2 | Ringelstein,Gabriele | 1787 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3 | Menai,Nick | 1860 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
3 | Gütschow,Christian | 1793 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
3 | Rößler,Wolfgang | 1785 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.00 |
6 | Ringelstein,Peter | 1454 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
7 | Miggelbrink,Markus | 1398 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 |
8 | Schüler,Achim | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Endstand Februar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
2 | Menai,Nick | 1842 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.00 |
3 | Rößler,Wolfgang | 1790 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 |
4 | Gütschow,Christian | 1816 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.00 |
6 | Goetze,Thilo | 1861 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 |
Endstand Januar 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menai,Nick | 1804 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 |
2 | Goetze,Thilo | 1843 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
3 | Wunderlich,Verena | 1900 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
- Details
- Kategorie: Monatsblitz
Mannschaften 2024/25
In der Saison 2024/25 sind wir wieder mit 5 Erwachsenen-Mannschaften am Start:
- DSV 1 in der Verbandsliga 2 des Niederrheinischen Schachverbandes
- DSV 2 in der Verbandsklasse 2
- DSV 3 in der Bezirksliga des Schachbezirks Düsseldorf
- DSV 4 in der 1. Bezirksklasse
- DSV 5 in der 2. Bezirksklasse
- 2 Mannschaften im Viererpokal
Die Links verweisen auf die entsprechende Mannschaftsseite im Chess League Manager des NSV. Alle Vereinstermine für die Saison finden sich hier.
Unsere Jugendlichen nehmen in dieser Saison mit folgenden Mannschaften am Spielbetrieb teil:
- U20 in der Verbandsliga Süd der Schachjugend Niederhein
- U14 in der Vorgruppe 2
- Mit zwei Mannschaften in der U12-Endrunde (das Ergebnis der Qualifikation ist hier)
- Mit drei U10-Mannschaften in der Qualifikation, von denen sich eine Mannschaft für die NRW-Meisterschaft qualifiziert hat
- Details
- Kategorie: Mannschaften