Die U10 des DSV 1854 ist Deutscher Meister!
Nachdem wir in den letzten Jahren bereits an der Spitze mitgespielt haben und gute Platzierungen erreichten, hatte das Team in diesem Jahr sowohl die Spielfreude als auch das notwendige Quentchen Glück, um in einem packenden Endspiel gegen den HSK den Titel zu gewinnen.
Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1970 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 |
2. | Hammes,Frank | 2120 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
3. | Klaska,Philipp Leon | 1993 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 |
4. | Schmidt,Boris | 1657 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.5 |
5. | Tokhy,Khalilullah | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 |
6. | Akcapinar,Yavuz | 1784 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 |
7. | Hahnen,Elke | 1811 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 |
8. | Menai,Nick | 1654 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 |
9. | Ringelstein,Peter | 1510 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 |
10. | Ringelstein,Gabriele | 1723 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 |
11. | Wunderlich,Verena | 1833 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 |
12. | Pazdzior,Johann | 1835 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.0 |
13. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 |
14. | Hecker,Linus Maximin | 1197 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 |
15. | Delecki,Julius | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 |
16. | Klaska,Malte | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 6.5 | |
17. | Matvejevs,Robert Ernest | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.0 | |
18. | Klaska,Hanna Sophie | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.5 |
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 |
2. | Gütschow,Christian | 1862 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.50 |
3. | Rößler,Wolfgang | 1796 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 |
4. | Wunderlich,Verena | 1730 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 |
Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Boris | 1793 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 |
2. | Arounopoulos,Michael | 1965 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1781 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 |
Endstand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
1. | Hammes,Frank | 1895 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Boris | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5. | Gütschow,Christian | 1850 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Bei der U10-Mannschaftsmeisterschaft am 25.09.2022 in Neuss wurde die Mannschaft des DSV zweiter hinter der Mannschaft der Schachakademie Paderborn und ist damit für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Berlin qualifiziert.
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arounopoulos,Michael | 2195 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Rummelshaus,Heinz | 1766 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.00 |
3. | Ringelstein,Gabriele | 1786 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
4. | Gütschow,Christian | 1879 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 |
5. | Pazdzior,Johann | 1804 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ringelstein,Peter | 1556 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.50 |
Die neue Saison nähert sich rasch und nachdem das Portal wieder verfügbar ist, sollten dort in den nächsten Tagen auch die Details einsehbar sein.
Der DSV 1854 spielt in dieser Saison mit folgenden Mannschaften:
- Düsseldorfer SV 1: Verbandsliga, Gr. 2
- Düsseldorfer SV 2: Verbandsliga, Gr. 1
- Düsseldorfer SV 3: Bezirksliga
- Düsseldorfer SV 4: 1. Bezirksklasse
- Düsseldorfer SV 5: 2. Bezirksklasse
- Düsseldorfer SV 1: U20-Jugendliga West
- Düsseldorfer SV 1: U14-Jugendmannschaft
- Düsseldorfer SV 1: U12-Jugendm. Vorgruppe 1
- Düsseldorfer SV 1: U10-Jugendmannschaft
- Düsseldorfer SV 2: U10-Jugendmannschaft
Eine aktuelle Übersicht der Vereinstermine ist hier zu finden.
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1861 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Akcapinar,Yavuz | 1761 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Ringelstein,Gabriele | 1754 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
2. | Sharma,Aarush | 1540 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 |
5. | Akcapinar,Timur | 1343 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.00 |
6. | Wunderlich,Verena | 1721 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 |
7. | Ringelstein,Peter | 1541 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 |
8. | Ascherov,Mikhail | 1814 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 3.00 |
Am 27.08.2022 im Gemeindesaal der Philippuskirche in Düsseldorf-Lörick.
Endtand nach der 9. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dordevic,Tom | 1856 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 30.50 |
2. | Wunderlich,Verena | 1833 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 24.75 |
3. | Siemes,Robert | 1986 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 20.50 |
4. | Rummelshaus,Heinz | 1815 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.25 |
5. | Gütschow,Christian | 1888 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 18.50 |
6. | Ringelstein,Gabriele | 1722 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 16.00 |
7. | Menai,Nick | 1755 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.75 |
8. | Bilgen,Christoph | 1589 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.75 |
9. | Teng,David | 1458 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 |
10. | Ringelstein,Peter | 1519 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1.75 |