
Am Samstag haben sich 54 SpielerInnen in der Aula des Ceci zum diesjährigen Ludwig Engels Open eingefunden, große und kleine, junge und alte.
Gewonnen hat Fidemeister Tom Dordevic mit 7 aus 7 vor dem langjährigen Teilnehmer und zweimaligen Gewinner Bernd Dahm (6 Punkte). Die Bronzemedaille ging an Dimitri Konstantinowskij (5,5), der aufgrund der besseren Buchholz vor Boris Schmidt einlief.
Anna Heidtkamp (5 Punkte) hat den Damenpreis gewonnen.
Neuer Jugendvereinsmeister ist Timur Akcapinar (5 Punkte).
Wilhelm Ni (4,5 Punkte) hat den Pokal in der Kategorie Boys Kids Champion (GJ >= 2016) gewonnen und Caroline Gao (3 Punkte) den in der Kategorie Girls Kids Champion.
Hanna Sophie Klaska (4 Punkte) wurde als beste Spielerin des Ceci ausgezeichnet und Ata Alp Süren (4 Punkte) als bester Ex-Schüler.
Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger.
Vielen vielen Dank an dieser Stelle auch an alle fleißigen Helfer und Helferinnen. Großer Dank auch an die PSD Bank, die unser Projekt "Schach trifft Schule" durch das Sponsering eines Satzes Schachuhren unterstützt hat.
- Details
- Kategorie: LEO & Co
Runde 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Ringelstein | - | Tianxiang Zhu | 0-1 |
| Klaus Fischer | - | Nick Menai | 0-1 |
| Wolfgang Rößler | - | Achim Schüler | 1-0 |
| Markus Miggelbrink | - | Erwin Bilgen |
Spielfrei: Kouta Moeck, Ralph Wilczek, Johann Pazdzior, Heinz Rummelshaus.
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Runde 2 (Okt. 2026)
| Weiß | TWZ | Punkte | Schwarz | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer,Klaus | 1908 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2147 | (1) | - |
| Menai,Nick | 1831 | (1) | - | Greiner,Gregory | 1957 | (1) | - |
| Rößler,Wolfgang | 1892 | (½) | - | Rummelshaus,Heinz | 1862 | (1) | - |
| Pazdzior,Johann | 1869 | (½) | - | Kalayli,Serkan Poyraz | (½) | - | |
| Moeck,Kouta | 1674 | (0) | - | Miggelbrink,Markus | 1622 | (½) | - |
| Bilgen,Christoph | 1721 | (0) | - | Zhu,Tianxiang | 1813 | (0) | - |
| Schüler,Achim | 1316 | (0) | - | Ringelstein,Peter | 1726 | (0) | - |
Bye: Christian Gütschow, Erwin Bilgen
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Endstand Juli
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Klaus | 1865 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.50 | 6 |
| 2 | Menai, Nick | 1859 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.75 | 4 |
| 3 | Fischer, Lukas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.00 | 4 | |
| 4 | Gütschow, Christian | 1725 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | 3 |
| 5 | Ringelstein, Gabi | 1747 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 6 | Ringelstein, Peter | 1538 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | 3 |
| 7 | Rößler, Wolfgang | 1730 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.75 | 2 |
| 8 | Klas, Günther | 1510 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.00 | 1 |
- Details
- Kategorie: Monatsblitz