Großer Erfolg für den Düsseldorfer SV 1854
Nach 10 Jahren gewinnt der Düsseldorfer SV 1854 den Viererpokal 2025/26 und vertritt den Schachbezirk nun zum zweiten Mal in Folge auf der NRW Ebene.
Im Finale musste sich die Regionalligamannschaft aus Monheim/Baumberg mit 3:1 geschlagen geben. Der Düsseldorfer SV 1854 hat den Deutschen Meister DSK sowie SV Hilden ausgeschaltet und den Titel daher verdient gewonnen. Lediglich die Mannschaft des DSK VIII brachte uns an den Rand einer Niederlage - mit nur 3 SpielerInnen, davon zwei kleiner Mädchen.
Hoffen wir auf das Beste in NRW.
- Details
- Kategorie: Mannschaften
Monatsblitz 2026
Endstand Februar
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringelstein,Gabri | 1724 | W | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |
| 1 | Rößler,Wolfgang | 1751 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | 4 | |
| 3 | Ringelstein,Peter | 1419 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.50 | 4 | |
| 4 | Gütschow,Christia | 1771 | M | Düsseldorfer SV | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
| 5 | Akcapinar,Yavuz | 1770 | M | Düsseldorfer SV | TUR | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
| 6 | Kalayli, Serkan P | 900 | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 7 | Miggelbrink,Marku | 1234 | M | Düsseldorfer SV | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gesamtstand nach 2 Runden
| Teilnehmer | Summe Top 8 | Januar | Februar |
|---|---|---|---|
| Rößler , Wolfgang | 27 | 12 | 15 |
| Ringelstein, Peter | 24 | 12 | 12 |
| Ringelstein, Gabi | 15 | 15 | |
| Ivanenko, Jury | 15 | 15 | |
| Tykhov, Igor | 13 | 13 | |
| Gütschow, Christian | 11 | 11 | |
| Akcapinar, Yavuz | 10 | 10 | |
| Dang | 10 | 10 | |
| Kalayli, Serkan Poyraz | 9 | 9 | |
| Miggelbrink, Markus | 8 | 8 |
- Details
- Kategorie: Monatsblitz
Ralph Wilczek gewinnt auch den Bezirkspokal
Nach der Bezirkseinzelmeisterschaft gewinnt Ralph Wilczek nach Blitzentscheid gegen Fabian Skoerys auch den Bezirkspokal. Damit siegt Ralph in allen klassischen Einzelmeisterschaften in dieser Saison. Zu den beiden erwähnten Turnieren kommen noch die Rapid- und die Blitzmeisterschaft dazu.
Zur Bezirksseite
- Details
- Kategorie: 1854 unterwegs
Vereinsmeisterschaft 2025/26
Runde 6 (6.03.2023)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk´te | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (3½) | - | 8 | Menai,Nick | 1816 | (4) | - |
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (4) | - | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (3) | - |
| 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | (3) | - | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | (3½) | - |
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (3) | - | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (3) | - |
| 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (2½) | - | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | (2) | - |
| 3 | Bier,Armin | 1932 | (2) | - | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (2) | - |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | (2) | - | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (1½) | - |
| 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | (1) | - | 16 | Hartmann,Danny | (1½) | - |
Rangliste nach Runde 5
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Menai,Nick | 1816 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 10.00 |
| 2 | 2 | Greiner,Gregory | 1957 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 12.0 | 11.75 |
| 3 | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 8.00 |
| 4 | 6 | Fischer,Klaus | 1875 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.50 |
| 5 | 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.75 |
| 6 | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.25 |
| 7 | 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 6.00 |
| 8 | 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
| 9 | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 10 | 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 8.0 | 6.25 |
| 11 | 3 | Bier,Armin | 1932 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.0 | 4.25 |
| 12 | 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 13 | 15 | Schüler,Achim | 872 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
| 14 | 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 5.0 | 3.00 |
| 15 | 16 | Hartmann,Danny | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.25 | |
| 16 | 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 3.5 | 1.75 |
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Vereinspokal 2025/26
Halbfinale
| Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rößler,Wolfgang | 1897 | - | Fischer,Klaus | 1875 | 0-1 |
| Menai,Nick | 1816 | - | Wilczek,Ralph | 2146 | 1/2 0-1 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Mannschaften 2025/26
In der Saison 2025/26 sind wir wieder mit 5 Erwachsenen-Mannschaften am Start.
- DSV 1 in der Verbandsliga 2 des Niederrheinischen Schachverbandes
- DSV 2 in der Verbandsklasse 1
- DSV 3 in der Bezirksliga des Schachbezirks Düsseldorf
- DSV 4 in der 1. Bezirksklasse
- DSV 5 in der 2. Bezirksklasse
Die Links verweisen auf die entsprechende Mannschaftsseite im Chess League Manager des NSV. Alle Vereinstermine für die Saison finden sich hier.
Unsere Jugendlichen nehmen in dieser Saison mit folgenden Mannschaften am Spielbetrieb teil:
- U20 in der Regionalliga der Schachjugend Niederhein
- U14 in der Vorgruppe 2
- U12 in der Vorgruppe D
- Details
- Kategorie: Mannschaften