Vereinsmeisterschaft 2024/25
4. Runde
Teilnehmer | TWZ | Punkte | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menai,Nick | 1843 | (3) | - | Wilczek,Ralph | 2149 | (3) | ½ - ½ |
Fischer,Klaus | 1893 | (2) | - | Kuhne,Romi | 1692 | (2) | - |
Gütschow,Christian | 1861 | (2) | - | Pazdzior,Johann | 1872 | (2) | 1 - 0 |
Seidemann,Ulricke | 1947 | (1½) | - | Ringelstein,Peter | 1487 | (1½) | - |
Miggelbrink,Markus | 1638 | (1½) | - | Rößler,Wolfgang | 1897 | (1½) | 0 - 1 |
Rummelshaus,Heinz | 1866 | (1½) | - | Zhu,Tianxiang | (1½) | - | |
Schüler,Achim | (1) | - | Haßel,Alexander Lasse | 1659 | (1) | 0 - 1 | |
Moeck,Kouta | 1672 | (1) | - | Bilgen,Erwin | 1803 | (½) | 0 - 1 |
Bilgen,Christoph | 1565 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Nachholpartien
Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Rößler,Wolfgang | 1897 | - | Seidemann,Ulricke | 1947 | - |
Gütschow,Christian | 1861 | - | Moeck,Kouta | 1672 | - |
Bilgen,Christoph | 1565 | - | Bilgen,Erwin | 1803 | - |
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Der Vereinspokal 2024/25 geht an Ralph Wilczek
Ralph Wilczek gewinnt das Finale gegen Boris Schmidt und gewinnt damit den Vereinspokal 2024/24. Wir gratulieren herzlich!
Finale
Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Wilczek,Ralph | 2149 | - | Schmidt,Boris | 1891 | 1-0 |
- Details
- Kategorie: Vereinspokal
Monatsblitz 2025
Endstand Januar 25
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menai,Nick | 1804 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 |
2 | Goetze,Thilo | 1843 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
3 | Wunderlich,Verena | 1900 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4 | Ringelstein,Gabriele | 1800 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
5 | Ringelstein,Peter | 1413 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
- Details
- Kategorie: Monatsblitz
Georg Kieninger Memorial
24. Januar 2025
Diesen Freitag fand das Georg Kieninger Memorial statt.
Bei diesem Turnier haben wir in sieben Runden jeweils verschiedene Eröffnungsstellungen aus Schachpartien von Georg Kieninger ausgewählt und diese gegeneinander ausgespielt. Das bot eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stellungstypen zu spielen, die man normalerweise nicht auf das Brett bekommt.
Den Sieg holte sich Klaus Fischer mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten!
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fischer,Klaus | 1893 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
2 | 6 | Rummelshaus,Heinz | 1869 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.00 |
3 | 3 | Rößler,Wolfgang | 1897 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
4 | 5 | Pazdzior,Johann | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
5 | 1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1954 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.25 |
6 | 2 | Seidemann,Ulricke | 1947 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.25 |
7 | 7 | Menai,Nick | 1804 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 32.0 | 15.50 |
8 | 11 | Zhu,Tianxiang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
9 | 9 | Ringelstein,Gabriele | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 |
10 | 8 | Miggelbrink,Markus | 1638 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
11 | 10 | Ringelstein,Peter | 1487 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
- Details
- Kategorie: LEO & Co
Mannschaften 2024/25
In der Saison 2024/25 sind wir wieder mit 5 Erwachsenen-Mannschaften am Start:
- DSV 1 in der Verbandsliga 2 des Niederrheinischen Schachverbandes
- DSV 2 in der Verbandsklasse 2
- DSV 3 in der Bezirksliga des Schachbezirks Düsseldorf
- DSV 4 in der 1. Bezirksklasse
- DSV 5 in der 2. Bezirksklasse
- 2 Mannschaften im Viererpokal
Die Links verweisen auf die entsprechende Mannschaftsseite im Chess League Manager des NSV. Alle Vereinstermine für die Saison finden sich hier.
Unsere Jugendlichen nehmen in dieser Saison mit folgenden Mannschaften am Spielbetrieb teil:
- U20 in der Verbandsliga Süd der Schachjugend Niederhein
- U14 in der Vorgruppe 2
- Mit zwei Mannschaften in der U12-Endrunde (das Ergebnis der Qualifikation ist hier)
- Mit drei U10-Mannschaften in der Qualifikation, von denen sich eine Mannschaft für die NRW-Meisterschaft qualifiziert hat
- Details
- Kategorie: Mannschaften