
In der Woche nach Pfingsten werden traditionell die Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften ausgespielt. Der DSV 1854 war diesmal mit 9 Spielerinnen und Spielern vertreten und das mit einem riesigen Erfolg: Yueyi Chen wurde Deutsche Meisterin in der Alterklasse U14w und ihre Schwester Yuefan in der U12w.
Yuefan spielte von vornherein in der Spitzengruppe mit. In der 7. Runde übernahm sie dann die alleinige Tabellenführung, ½ Punkt vor ihrer nächsten Verfolgerin. Diese Führung gab sie dann in den letzten zwei Runden nicht mehr ab und gewann das Turnier am Ende mit einem halben Punkt Vorsprung.
Anders Yueyi: Sie war zu Beginn stets ½ Punkt hinter der führenden Spielerin. Nach 8 Runden waren dann 4 Spielerinnen gemeinsam mit 6 Punkten an der Spitze, Yueyi nach Wertung auf dem 3. Platz.
Souverän gewann sie dann in der letzten Runde gegen die zweitplazierte Mariia Bohatyrova. Und da die Spitzenreiterin Christina Jordan ihre letzte Partie nicht gewinnen konnte, war Yueyi Siegerin in der U14w, 1½ Buchholzpunkte vor der punktgleichen Maria Klymenko.
Wir gratulieren Yueyi und Yuefan zu diesem großartigen Erfolg.
Aber auch die anderen DSVler haben sich sehr gut geschlagen.
Alicia Kovalskyy ist in der offenen Klasse der U14 gestartet und erreichte einen ausgezeichneten 10. Platz. Mit diesem Ergebnis sollte sie das erste Mal die 2000-DWZ-Marke geknackt haben.
Anna Heidtkamp rutschte als Nachrückerin gerade noch in die U14w und erreichte mit 3½ Punkten einen guten 25. Platz.
Nicole Kühn erspielt in der U12w 5 Punkte und erreichte damit den 14. Platz. Auch hier wird ein leichtes DWZ-Plus der Lohn sein.
Wilhelm Zeyin Ni ging in den letzten beiden Runden leider die Puste aus. Dadurch ist es am Ende der 8. Platz mit 6 Punkten geworden.
Im offenen KIKA-Turnier haben die DSVler folgende Platzierungen erreicht: Caroline Gao 10. Platz, Nomotchi Borjigen 14. Platz und Nitin Ved Schwichtenberg 30. Platz.
Soweit die DSVler. Aber dann ist da noch Philipp Klaska, vor einiger Zeit vom DSV zum DSK gewechselt: Vor der letzten Runde noch auf Platz 5 bekam er in der letzten Runde etwas Hilfe von Michelle Trunz, die den führenden Tymur Musiienko schlug. So war Philipp am Ende einen halben Punkt vor seinen Verfolgern auf dem 1. Platz und damit Deutscher Meister der U18!
Herzlichen Glückwunsch dafür auch vom DSV. Ein toller Erfolg!
- Details
- Kategorie: Jugend
Nach der regulären Vereinsmeisterschaft gewinnt Gregory Greiner auch die Vereinsmeisterschaft im Schnellschaft, souverän vor Heinz Rummelshaus und Klaus Fischer.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punk | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greiner,Gregory | 1957 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 14.5 |
| 2 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
| 3 | Fischer,Klaus | 1875 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 14.5 |
| 4 | Menai,Nick | 1830 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 14.5 |
| 5 | Gütschow,Christian | 1865 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
| 6 | Pazdzior,Johann | 1861 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 10.0 |
| 7 | Rößler,Wolfgang | 1891 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 11.5 |
| 8 | Ringelstein,Gabriele | 1658 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 12.5 |
| 9 | Michel,Claus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 10 | Ringelstein,Peter | 1513 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 11.0 |
| 11 | Kalayli,Serkan Poyra | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Durch einen Sieg gegen Victor Zhu sicherte sich Gregory Greiner die Vereinsmeisterschaft 2025/26 mit 6 Punkten aus 7 Partien. Parallel dazu unterlag der bis dahin punktgleiche Nick Menai gegen Titelverteidiger Ralph Wilczek, so dass Gregory am Ende einen Punkt Vorsprung vor Ralph un Nick hatte.
Herzlich Glückwunsch!
Runde 7 (08.05.2026)
| Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Nr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zhu,Tianxiang | 1544 | (4) | - | 2 | Greiner,Gregory | 1957 | (5) | 0-1 |
| 8 | Menai,Nick | 1816 | (5) | - | 1 | Wilczek, Ralph | 2146 | (4) | 0-1 |
| 6 | Fischer,Klaus | 1875 | (3½) | - | 4 | Rößler,Wolfgang | 1903 | (3½) | ½-½ |
| 14 | Ringelstein,Peter | 1480 | (3) | - | 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | (3) | 0-1 |
| 9 | Bilgen,Erwin | 1798 | (3) | - | 10 | Moeck,Kouta | 1674 | (3) | 1-0 |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | (2½) | - | 3 | Bier,Armin | 1932 | (2) | 0-1 |
| 5 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | (2½) | - | 11 | Miggelbrink,Markus | 1608 | (1½) | 1-0 |
| 16 | Hartmann,Danny | (2) | - | 15 | Schüler,Achim | 872 | (2) | 1-0 |
Rangliste nach Runde 6:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menai,Nick | 1816 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.5 | 14.75 |
| 2 | Greiner,Gregory | 1957 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 17.0 | 16.50 |
| 3 | Wilczek, Ralph | 2146 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.25 |
| 4 | Zhu,Tianxiang | 1544 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
| 5 | Fischer,Klaus | 1875 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
| 6 | Rößler,Wolfgang | 1903 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.5 | 13.0 | 10.00 |
| 7 | Pazdzior,Johann | 1861 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.75 |
| 8 | Bilgen,Erwin | 1798 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
| 9 | Moeck,Kouta | 1674 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 8.5 | 7.25 |
| 10 | Ringelstein,Peter | 1480 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 5.00 |
| 11 | Rummelshaus,Heinz | 1874 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 10.5 | 9.25 |
| 12 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 7.5 | 5.25 |
| 13 | Bier,Armin | 1932 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 10.0 | 5.00 |
| 14 | Hartmann,Danny | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 15 | Schüler,Achim | 872 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
| 16 | Miggelbrink,Markus | 1608 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 5.0 | 3.75 |
- Details
- Kategorie: Vereinsmeisterschaft
Endstand April
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Wolfgang | 1757 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.50 | 3 |
| 2 | Rummelshaus, Heinz | 1643 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 3 |
| 3 | Ringelstein, Gabi | 1752 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 |
| 4 | Ringelstein, Pete | 1518 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.50 | 3 |
| 5 | Klas, Günther | 1510 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 6 | Kalayli, Serkan | 961 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
- Details
- Kategorie: Monatsblitz